
3
VS.
2

University of the Southwest
11-25,25-17,21-25,29-27,18-16
OLLU
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Southwest (N.M.) ( 9-17/3-5) | 11 | 25 | 21 | 29 | 18 | 3 |
Our Lady of the Lake (Tex ( 14-4/6-2) | 25 | 17 | 25 | 27 | 16 | 2 |
Oct. 17, 2019 at 6:00 pm San Antonio, TX Attendance: 160 |
Southwest (N.M.)
Kills
Our Lady of the Lake (Tex
46
56
Southwest (N.M.)
Errors
Our Lady of the Lake (Tex
32
24
Southwest (N.M.)
Total Attacks
Our Lady of the Lake (Tex
158
171
Southwest (N.M.)
Hitting %
Our Lady of the Lake (Tex
8.9
18.7
Southwest (N.M.)
Kills
Our Lady of the Lake (Tex
5
10
Southwest (N.M.)
Errors
Our Lady of the Lake (Tex
9
2
Southwest (N.M.)
Total Attacks
Our Lady of the Lake (Tex
38
33
Southwest (N.M.)
Hitting %
Our Lady of the Lake (Tex
-10.5
24.2
Southwest (N.M.)
Kills
Our Lady of the Lake (Tex
9
13
Southwest (N.M.)
Errors
Our Lady of the Lake (Tex
3
7
Southwest (N.M.)
Total Attacks
Our Lady of the Lake (Tex
26
35
Southwest (N.M.)
Hitting %
Our Lady of the Lake (Tex
23.1
17.1
Southwest (N.M.)
Kills
Our Lady of the Lake (Tex
7
14
Southwest (N.M.)
Errors
Our Lady of the Lake (Tex
6
7
Southwest (N.M.)
Total Attacks
Our Lady of the Lake (Tex
30
35
Southwest (N.M.)
Hitting %
Our Lady of the Lake (Tex
3.3
20
Southwest (N.M.)
Kills
Our Lady of the Lake (Tex
15
14
Southwest (N.M.)
Errors
Our Lady of the Lake (Tex
9
6
Southwest (N.M.)
Total Attacks
Our Lady of the Lake (Tex
41
43
Southwest (N.M.)
Hitting %
Our Lady of the Lake (Tex
14.6
18.6
Southwest (N.M.)
Kills
Our Lady of the Lake (Tex
10
5
Southwest (N.M.)
Errors
Our Lady of the Lake (Tex
5
2
Southwest (N.M.)
Total Attacks
Our Lady of the Lake (Tex
23
25
Southwest (N.M.)
Hitting %
Our Lady of the Lake (Tex
21.7
12
Southwest (N.M.) | Statistics | Our Lady of the Lake (Tex |
---|---|---|
Attacking | ||
46 | Kills | 56 |
32 | Attack Errors | 24 |
158 | Attack Attempts | 171 |
0.089% | Hitting % | 0.187% |
Set | ||
42 | Assists | 55 |
0 | Set Errors | 0 |
42 | Set Attempts | 55 |
Serve | ||
13 | Aces | 9 |
6 | Service Errors | 16 |
102 | Serve Attempts | 110 |
Defense | ||
76 | Digs | 69 |
9 | Reception Errors | 13 |
94 | Reception Attempts | 96 |
Blocks | ||
1 | Solo | 1 |
0 | Block Errors | 0 |
10 | Block Assists | 12 |
6.0 | Total Blocks | 7.0 |
Misc. | ||
5 | Ball Handling Errors | 5 |
65.0 | Points | 72.0 |
Other Information
Location: San Antonio, TX
Stadium: Mabee Gymnasium
Attendance: 160
Duration: 02:17
1st Referee: Erik Burrus
2nd Referee: Jack Saldivar
Attack | Serve | Block | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Starters | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS | ||
3 | Alexia Esparza | 5 | 8 | 7 | 36 | 0.028 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10.0 | ||
6 | Maliyah Davis | 3 | 2 | 2 | 8 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | ||
8 | Addie Jimenez | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | ||
12 | Taylor Hardison | 5 | 4 | 5 | 16 | -0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | ||
13 | Dylann Bylund | 5 | 4 | 5 | 22 | -0.045 | 28 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
16 | Alexis Mancera | 5 | 9 | 3 | 25 | 0.240 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 |
Attack | Serve | Block | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Reserves | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS | ||
TM | TEAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Totals | 46 | 32 | 158 | 0.089 | 42 | 13 | 6 | 9 | 76 | 1 | 10 | 0 | 5 | 65.0 | ||||
1 | Martinique Larvingo | 5 | 8 | 2 | 21 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | ||
5 | Sarah Marquez | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | ||
7 | Samantha Dreibelbis | 5 | 8 | 7 | 22 | 0.045 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | ||
9 | Allie Gammel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | ||
11 | Autumn Lopez | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | ||
14 | Keila Tramble | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
17 | Trinity Sargent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Attack | Serve | Block | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Starters | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS | ||
1 | Kalani Ketchens | 5 | 17 | 3 | 30 | 0.467 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21.5 | ||
6 | Anissa Tamez | 5 | 4 | 0 | 13 | 0.308 | 45 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | ||
9 | Sadie Ballesteros | 5 | 8 | 1 | 25 | 0.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | ||
11 | Anyssa Rivera | 5 | 15 | 11 | 48 | 0.083 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.0 | ||
12 | Ashley Maldonado | 5 | 4 | 5 | 32 | -0.031 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | ||
17 | Natalie Fazio | 5 | 8 | 3 | 21 | 0.238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10.0 |
Attack | Serve | Block | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Reserves | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS | ||
TM | TEAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Totals | 56 | 24 | 171 | 0.187 | 55 | 9 | 16 | 13 | 69 | 1 | 12 | 0 | 5 | 72.0 | ||||
4 | Alyssa Marquez | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 1 | 4 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ||
5 | Amanda Esparza | 5 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
14 | Jurnee Dimas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
20 | Nicole Beffer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
Southwest (N.M.) | Score | Our Lady of the Lake (Tex |
---|---|---|
- | - | USW starters: #3 Alexia Esparza;#6 Maliyah Davis;#8 Addie Jimenez;#12 Taylor Hardison;#13 Dylann Bylund;#16 Alexis Mancera |
- | - | OLLU starters: #1 Kalani KETCHENS;#6 Anissa TAMEZ;#9 Sadie BALLESTEROS;#11 Anyssa RIVERA;#12 Ashley MALDONADO;#17 Natalie FAZIO |
- | 0-1 | [#6 Anissa TAMEZ] Attack error by #6 Maliyah Davis |
- | 0-2 | [#6 Anissa TAMEZ] Attack error by #13 Dylann Bylund |
- | 0-3 | [#6 Anissa TAMEZ] Kill by #1 Kalani KETCHENS (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | 0-4 | [#6 Anissa TAMEZ] Kill by #1 Kalani KETCHENS (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | 0-5 | [#6 Anissa TAMEZ] Attack error by #3 Alexia Esparza |
- | 0-6 | [#6 Anissa TAMEZ] Attack error by #6 Maliyah Davis |
- | 0-7 | [#6 Anissa TAMEZ] Attack error by #12 Taylor Hardison (block by #1 Kalani KETCHENS; #17 Natalie FAZIO) |
- | 0-8 | [#6 Anissa TAMEZ] Service ace (#16 Alexis Mancera) |
- | 0-9 | [#6 Anissa TAMEZ] Attack error by #16 Alexis Mancera (block by #17 Natalie FAZIO; #1 Kalani KETCHENS) |
[#6 Anissa TAMEZ] Kill by #12 Taylor Hardison (from #16 Alexis Mancera) | 1-9 | - |
- | - | USW sub: #5 Sarah Marquez |
[#5 Sarah Marquez] Service ace (#1 Kalani KETCHENS) | 2-9 | - |
- | 2-10 | [#5 Sarah Marquez] Kill by #1 Kalani KETCHENS (from #11 Anyssa RIVERA) |
- | 2-11 | [#11 Anyssa RIVERA] Ball handling error by #8 Addie Jimenez |
- | 2-12 | [#11 Anyssa RIVERA] Attack error by #13 Dylann Bylund |
[#11 Anyssa RIVERA] Service error | 3-12 | - |
- | - | USW sub: #11 Autumn Lopez |
- | - | USW sub: #1 Martinique Larvingo |
[#11 Autumn Lopez] Attack error by #12 Ashley MALDONADO | 4-12 | - |
- | 4-13 | [#11 Autumn Lopez] Kill by #11 Anyssa RIVERA (from #4 Alyssa MARQUEZ) |
- | 4-14 | [#1 Kalani KETCHENS] Kill by #12 Ashley MALDONADO (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | 4-15 | [#1 Kalani KETCHENS] Attack error by #1 Martinique Larvingo |
- | 4-16 | [#1 Kalani KETCHENS] Service ace (#11 Autumn Lopez) |
[#1 Kalani KETCHENS] Kill by #6 Maliyah Davis (from #5 Sarah Marquez) | 5-16 | - |
- | - | USW sub: #12 Taylor Hardison |
- | 5-17 | [#6 Maliyah Davis] Kill by #17 Natalie FAZIO (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | 5-18 | [#17 Natalie FAZIO] Kill by #9 Sadie BALLESTEROS (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | 5-19 | [#17 Natalie FAZIO] Kill by #6 Anissa TAMEZ (from #4 Alyssa MARQUEZ) |
[#17 Natalie FAZIO] Kill by #3 Alexia Esparza (from #11 Autumn Lopez) | 6-19 | - |
- | - | OLLU sub: #5 Amanda ESPARZA |
- | - | OLLU sub: #7 Samantha Dreibelbis |
[#13 Dylann Bylund] Service ace (#12 Ashley MALDONADO) | 7-19 | - |
[#13 Dylann Bylund] Service ace (#4 Alyssa MARQUEZ) | 8-19 | - |
[#13 Dylann Bylund] Attack error by #12 Ashley MALDONADO | 9-19 | - |
- | 9-20 | [#13 Dylann Bylund] Attack error by #12 Taylor Hardison |
- | - | OLLU sub: #14 Jurnee DIMAS |
- | 9-21 | [#14 Jurnee DIMAS] Kill by #9 Sadie BALLESTEROS (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | 9-22 | [#14 Jurnee DIMAS] Ball handling error by #3 Alexia Esparza |
[#14 Jurnee DIMAS] Kill by #3 Alexia Esparza (from #13 Dylann Bylund) | 10-22 | - |
- | - | USW sub: #8 Addie Jimenez |
- | - | USW sub: #16 Alexis Mancera |
- | 10-23 | [#13 Dylann Bylund] Kill by #11 Anyssa RIVERA (from #6 Anissa TAMEZ) |
[#4 Alyssa MARQUEZ] Kill by #8 Addie Jimenez (from #13 Dylann Bylund) | 11-23 | - |
- | 11-24 | [#3 Alexia Esparza] Service error |
- | - | OLLU sub: #17 Natalie FAZIO |
- | 11-25 | [#6 Anissa TAMEZ] Service ace (#3 Alexia Esparza) |
Southwest (N.M.) | Score | Our Lady of the Lake (Tex |
---|---|---|
- | - | USW starters: #3 Alexia Esparza;#5 Sarah Marquez;#7 Samantha Dreibelbis;#8 Addie Jimenez;#13 Dylann Bylund;#16 Alexis Mancera |
- | - | OLLU starters: #1 Kalani KETCHENS;#5 Amanda ESPARZA;#6 Anissa TAMEZ;#9 Sadie BALLESTEROS;#11 Anyssa RIVERA;#12 Ashley MALDONADO |
[#5 Sarah Marquez] Attack error by #1 Kalani KETCHENS | 1-0 | - |
- | 1-1 | [#5 Sarah Marquez] Kill by #1 Kalani KETCHENS (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | - | OLLU sub: #17 Natalie FAZIO |
[#6 Anissa TAMEZ] Ball handling error by #17 Natalie FAZIO | 2-1 | - |
- | - | USW sub: #11 Autumn Lopez |
- | - | USW sub: #1 Martinique Larvingo |
[#11 Autumn Lopez] Attack error by #11 Anyssa RIVERA (block by #1 Martinique Larvingo; #3 Alexia Esparza) | 3-1 | - |
[#11 Autumn Lopez] Service ace (#4 Alyssa MARQUEZ) | 4-1 | - |
[#11 Autumn Lopez] Attack error by #11 Anyssa RIVERA | 5-1 | - |
- | 5-2 | [#11 Autumn Lopez] Kill by #17 Natalie FAZIO (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | 5-3 | [#11 Anyssa RIVERA] Attack error by #3 Alexia Esparza (block by #1 Kalani KETCHENS) |
- | 5-4 | [#11 Anyssa RIVERA] Attack error by #7 Samantha Dreibelbis |
[#11 Anyssa RIVERA] Service error | 6-4 | - |
- | - | USW sub: #12 Taylor Hardison |
- | 6-5 | [#3 Alexia Esparza] Kill by #1 Kalani KETCHENS (from #6 Anissa TAMEZ) |
[#1 Kalani KETCHENS] Kill by #13 Dylann Bylund (from #11 Autumn Lopez) | 7-5 | - |
- | 7-6 | [#13 Dylann Bylund] Kill by #17 Natalie FAZIO (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | 7-7 | [#17 Natalie FAZIO] Kill by #1 Kalani KETCHENS (from #11 Anyssa RIVERA) |
- | - | OLLU sub: #5 Amanda ESPARZA |
- | - | OLLU sub: #16 Alexis Mancera |
- | - | OLLU sub: #8 Addie Jimenez |
[#8 Addie Jimenez] Attack error by #12 Ashley MALDONADO | 8-7 | - |
[#8 Addie Jimenez] Kill by #7 Samantha Dreibelbis (from #13 Dylann Bylund) | 9-7 | - |
[#8 Addie Jimenez] Attack error by #5 Amanda ESPARZA | 10-7 | - |
[#8 Addie Jimenez] Kill by #7 Samantha Dreibelbis (from #13 Dylann Bylund) | 11-7 | - |
[#8 Addie Jimenez] Service ace (#5 Amanda ESPARZA) | 12-7 | - |
[#8 Addie Jimenez] Kill by #9 Allie Gammel (from #6 Maliyah Davis) | 13-7 | - |
- | - | OLLU sub: #14 Jurnee DIMAS |
[#14 Jurnee DIMAS] Kill by #16 Alexis Mancera (from #8 Addie Jimenez) | 14-7 | - |
- | - | OLLU sub: #12 Ashley MALDONADO |
- | 14-8 | [#7 Samantha Dreibelbis] Kill by #9 Sadie BALLESTEROS (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | 14-9 | [#4 Alyssa MARQUEZ] Kill by #11 Anyssa RIVERA (from #6 Anissa TAMEZ) |
[#4 Alyssa MARQUEZ] Service error | 15-9 | - |
- | - | USW sub: #5 Sarah Marquez |
- | 15-10 | [#5 Sarah Marquez] Kill by #11 Anyssa RIVERA (from #4 Alyssa MARQUEZ) |
[#6 Anissa TAMEZ] Attack error by #11 Anyssa RIVERA | 16-10 | - |
- | - | USW sub: #11 Autumn Lopez |
- | - | USW sub: #1 Martinique Larvingo |
[#11 Autumn Lopez] Service ace (#4 Alyssa MARQUEZ) | 17-10 | - |
[#11 Autumn Lopez] Kill by #3 Alexia Esparza (from #5 Sarah Marquez) | 18-10 | - |
[#11 Autumn Lopez] Service ace (#4 Alyssa MARQUEZ) | 19-10 | - |
- | 19-11 | [#11 Autumn Lopez] Kill by #11 Anyssa RIVERA (from #6 Anissa TAMEZ) |
[#11 Anyssa RIVERA] Service error | 20-11 | - |
- | - | USW sub: #12 Taylor Hardison |
- | 20-12 | [#3 Alexia Esparza] Kill by #12 Ashley MALDONADO (from #6 Anissa TAMEZ) |
[#1 Kalani KETCHENS] Attack error by #9 Sadie BALLESTEROS (block by #1 Martinique Larvingo) | 21-12 | - |
[#13 Dylann Bylund] Kill by #7 Samantha Dreibelbis (from #13 Dylann Bylund) | 22-12 | - |
- | 22-13 | [#13 Dylann Bylund] Kill by #17 Natalie FAZIO (from #6 Anissa TAMEZ) |
[#17 Natalie FAZIO] Service error | 23-13 | - |
- | 23-14 | [#8 Addie Jimenez] Service error |
- | - | OLLU sub: #14 Jurnee DIMAS |
- | 23-15 | [#14 Jurnee DIMAS] Kill by #11 Anyssa RIVERA (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | 23-16 | [#14 Jurnee DIMAS] Attack error by #7 Samantha Dreibelbis |
[#14 Jurnee DIMAS] Kill by #16 Alexis Mancera (from #13 Dylann Bylund) | 24-16 | - |
- | - | OLLU sub: #12 Ashley MALDONADO |
- | 24-17 | [#7 Samantha Dreibelbis] Kill by #11 Anyssa RIVERA (from #6 Anissa TAMEZ) |
[#4 Alyssa MARQUEZ] Kill by #6 Maliyah Davis (from #13 Dylann Bylund) | 25-17 | - |
Southwest (N.M.) | Score | Our Lady of the Lake (Tex |
---|---|---|
- | - | USW starters: #1 Martinique Larvingo;#12 Taylor Hardison;#8 Addie Jimenez;#13 Dylann Bylund;#7 Samantha Dreibelbis;#3 Alexia Esparza |
- | - | OLLU starters: #1 Kalani KETCHENS;#6 Anissa TAMEZ;#9 Sadie BALLESTEROS;#11 Anyssa RIVERA;#12 Ashley MALDONADO;#17 Natalie FAZIO |
- | 0-1 | [#6 Anissa TAMEZ] Service ace (#7 Samantha Dreibelbis) |
[#6 Anissa TAMEZ] Kill by #1 Martinique Larvingo (from #13 Dylann Bylund) | 1-1 | - |
- | 1-2 | [#7 Samantha Dreibelbis] Kill by #1 Kalani KETCHENS (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | 1-3 | [#11 Anyssa RIVERA] Kill by #11 Anyssa RIVERA (from #4 Alyssa MARQUEZ) |
[#11 Anyssa RIVERA] Attack error by #1 Kalani KETCHENS | 2-3 | - |
- | - | USW sub: #11 Autumn Lopez |
- | - | USW sub: #16 Alexis Mancera |
- | 2-4 | [#11 Autumn Lopez] Kill by #17 Natalie FAZIO (from #11 Anyssa RIVERA) |
- | 2-5 | [#1 Kalani KETCHENS] Attack error by #13 Dylann Bylund |
[#1 Kalani KETCHENS] Service error | 3-5 | - |
- | - | USW sub: #5 Sarah Marquez |
[#5 Sarah Marquez] Attack error by #17 Natalie FAZIO | 4-5 | - |
- | 4-6 | [#5 Sarah Marquez] Kill by #9 Sadie BALLESTEROS (from #6 Anissa TAMEZ) |
[#17 Natalie FAZIO] Ball handling error by #6 Anissa TAMEZ | 5-6 | - |
- | - | OLLU sub: #5 Amanda ESPARZA |
[#4 Alyssa MARQUEZ] Service error | 6-6 | - |
- | - | OLLU sub: #14 Jurnee DIMAS |
- | 6-7 | [#14 Jurnee DIMAS] Attack error by #7 Samantha Dreibelbis |
- | - | OLLU sub: #12 Ashley MALDONADO |
- | - | OLLU sub: #1 Martinique Larvingo |
- | - | OLLU sub: #8 Addie Jimenez |
- | 6-9 | [#8 Addie Jimenez] Kill by #9 Sadie BALLESTEROS (from #6 Anissa TAMEZ) |
[#4 Alyssa MARQUEZ] Kill by #7 Samantha Dreibelbis (from #13 Dylann Bylund) | 7-9 | - |
- | - | USW sub: #12 Taylor Hardison |
[#13 Dylann Bylund] Kill by #1 Martinique Larvingo | 8-9 | - |
- | 8-10 | [#13 Dylann Bylund] Kill by #6 Anissa TAMEZ (from #11 Anyssa RIVERA) |
- | - | OLLU sub: #17 Natalie FAZIO |
- | 8-11 | [#6 Anissa TAMEZ] Kill by #1 Kalani KETCHENS (from #6 Anissa TAMEZ) |
[#6 Anissa TAMEZ] Attack error by #11 Anyssa RIVERA | 9-11 | - |
[#7 Samantha Dreibelbis] Attack error by #11 Anyssa RIVERA (block by #3 Alexia Esparza; #1 Martinique Larvingo) | 10-11 | - |
- | 10-12 | [#7 Samantha Dreibelbis] Kill by #11 Anyssa RIVERA (from #6 Anissa TAMEZ) |
[#11 Anyssa RIVERA] Kill by #3 Alexia Esparza (from #13 Dylann Bylund) | 11-12 | - |
- | - | USW sub: #11 Autumn Lopez |
- | - | USW sub: #16 Alexis Mancera |
[#11 Autumn Lopez] Attack error by #11 Anyssa RIVERA | 12-12 | - |
- | 12-13 | [#11 Autumn Lopez] Kill by #1 Kalani KETCHENS (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | 12-14 | [#1 Kalani KETCHENS] Attack error by #3 Alexia Esparza |
- | 12-15 | [#1 Kalani KETCHENS] Attack error by #16 Alexis Mancera |
[#1 Kalani KETCHENS] Ball handling error by #6 Anissa TAMEZ | 13-15 | - |
- | - | USW sub: #5 Sarah Marquez |
- | 13-16 | [#5 Sarah Marquez] Kill by #17 Natalie FAZIO (from #6 Anissa TAMEZ) |
[#17 Natalie FAZIO] Kill by #13 Dylann Bylund (from #11 Autumn Lopez) | 14-16 | - |
- | - | OLLU sub: #5 Amanda ESPARZA |
[#3 Alexia Esparza] Attack error by #12 Ashley MALDONADO | 15-16 | - |
- | 15-17 | [#3 Alexia Esparza] Service error |
- | - | OLLU sub: #14 Jurnee DIMAS |
[#14 Jurnee DIMAS] Service error | 16-17 | - |
- | - | OLLU sub: #12 Ashley MALDONADO |
- | - | OLLU sub: #8 Addie Jimenez |
- | 16-18 | [#8 Addie Jimenez] Service error |
- | 16-19 | [#4 Alyssa MARQUEZ] Attack error by #8 Addie Jimenez |
- | 16-20 | [#4 Alyssa MARQUEZ] Kill by #1 Kalani KETCHENS (from #6 Anissa TAMEZ) |
[#4 Alyssa MARQUEZ] Kill by #1 Martinique Larvingo (from #5 Sarah Marquez) | 17-20 | - |
- | - | USW sub: #12 Taylor Hardison |
- | 17-21 | [#13 Dylann Bylund] Kill by #11 Anyssa RIVERA (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | - | OLLU sub: #17 Natalie FAZIO |
- | 17-22 | [#6 Anissa TAMEZ] Kill by #11 Anyssa RIVERA (from #6 Anissa TAMEZ) |
[#6 Anissa TAMEZ] Service error | 18-22 | - |
[#7 Samantha Dreibelbis] Ball handling error by #6 Anissa TAMEZ | 19-22 | - |
[#7 Samantha Dreibelbis] Kill by #1 Martinique Larvingo (from #3 Alexia Esparza) | 20-22 | - |
[#7 Samantha Dreibelbis] Attack error by #1 Kalani KETCHENS | 21-22 | - |
- | 21-23 | [#7 Samantha Dreibelbis] Kill by #1 Kalani KETCHENS (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | 21-24 | [#11 Anyssa RIVERA] Attack error by #3 Alexia Esparza |
- | 21-25 | [#11 Anyssa RIVERA] Service ace (#7 Samantha Dreibelbis) |
Southwest (N.M.) | Score | Our Lady of the Lake (Tex |
---|---|---|
- | - | OLLU starters: #6 Anissa TAMEZ;#11 Anyssa RIVERA;#1 Kalani KETCHENS;#12 Ashley MALDONADO;#9 Sadie BALLESTEROS;#5 Amanda ESPARZA |
- | - | USW starters: #1 Martinique Larvingo;#3 Alexia Esparza;#7 Samantha Dreibelbis;#11 Autumn Lopez;#12 Taylor Hardison;#13 Dylann Bylund |
- | 0-1 | [#11 Autumn Lopez] Kill by #1 Kalani KETCHENS (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | - | OLLU sub: #17 Natalie FAZIO |
[#6 Anissa TAMEZ] Attack error by #17 Natalie FAZIO | 1-1 | - |
[#7 Samantha Dreibelbis] Kill by #1 Martinique Larvingo (from #13 Dylann Bylund) | 2-1 | - |
[#7 Samantha Dreibelbis] Attack error by #17 Natalie FAZIO | 3-1 | - |
- | 3-2 | [#7 Samantha Dreibelbis] Kill by #1 Kalani KETCHENS (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | 3-3 | [#11 Anyssa RIVERA] Attack error by #12 Taylor Hardison (block by #17 Natalie FAZIO; #1 Kalani KETCHENS) |
[#11 Anyssa RIVERA] Kill by #3 Alexia Esparza (from #13 Dylann Bylund) | 4-3 | - |
- | - | USW sub: #5 Sarah Marquez |
[#5 Sarah Marquez] Service ace (#4 Alyssa MARQUEZ) | 5-3 | - |
- | 5-4 | [#5 Sarah Marquez] Kill by #1 Kalani KETCHENS (from #6 Anissa TAMEZ) |
[#1 Kalani KETCHENS] Kill by #13 Dylann Bylund (from #11 Autumn Lopez) | 6-4 | - |
- | - | USW sub: #16 Alexis Mancera |
- | - | USW sub: #8 Addie Jimenez |
[#8 Addie Jimenez] Kill by #16 Alexis Mancera | 7-4 | - |
[#8 Addie Jimenez] Attack error by #12 Ashley MALDONADO | 8-4 | - |
- | 8-5 | [#8 Addie Jimenez] Attack error by #13 Dylann Bylund |
[#17 Natalie FAZIO] Kill by #16 Alexis Mancera (from #13 Dylann Bylund) | 9-5 | - |
- | - | USW sub: #12 Taylor Hardison |
- | - | USW sub: #5 Amanda ESPARZA |
- | 9-6 | [#3 Alexia Esparza] Kill by #9 Sadie BALLESTEROS (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | - | OLLU sub: #20 Nicole BEFFER |
- | 9-7 | [#20 Nicole BEFFER] Kill by #6 Anissa TAMEZ (from #11 Anyssa RIVERA) |
- | 9-8 | [#20 Nicole BEFFER] Attack error by #16 Alexis Mancera |
- | 9-9 | [#20 Nicole BEFFER] Attack error by #3 Alexia Esparza (block by #11 Anyssa RIVERA; #9 Sadie BALLESTEROS) |
[#20 Nicole BEFFER] Kill by #16 Alexis Mancera (from #13 Dylann Bylund) | 10-9 | - |
- | - | OLLU sub: #12 Ashley MALDONADO |
[#13 Dylann Bylund] Kill by #7 Samantha Dreibelbis (from #13 Dylann Bylund) | 11-9 | - |
[#13 Dylann Bylund] Service ace (#4 Alyssa MARQUEZ) | 12-9 | - |
- | 12-10 | [#13 Dylann Bylund] Kill by #11 Anyssa RIVERA (from #6 Anissa TAMEZ) |
[#4 Alyssa MARQUEZ] Kill by #16 Alexis Mancera (from #13 Dylann Bylund) | 13-10 | - |
- | - | USW sub: #11 Autumn Lopez |
- | - | USW sub: #1 Martinique Larvingo |
- | 13-11 | [#11 Autumn Lopez] Kill by #1 Kalani KETCHENS (from #6 Anissa TAMEZ) |
- | - | OLLU sub: #17 Natalie FAZIO |
[#6 Anissa TAMEZ] Kill by #12 Taylor Hardison (from #13 Dylann Bylund) | 14-11 | - |
[#7 Samantha Dreibelbis] Attack error by #11 Anyssa RIVERA | 15-11 | - |
- | 15-12 | [#7 Samantha Dreibelbis] Kill by #6 Anissa TAMEZ (from #4 Alyssa MARQUEZ) |
[#11 Anyssa RIVERA] Kill by #11 Autumn Lopez | 16-12 | - |
- | - | USW sub: #5 Sarah Marquez |
- | 16-13 | [#5 Sarah Marquez] Ball handling error by #5 Sarah Marquez |
- | 16-14 | [#1 Kalani KETCHENS] Kill by #17 Natalie FAZIO |
[#1 Kalani KETCHENS] Service error | 17-14 | - |
- | - | USW sub: #16 Alexis Mancera |
