Box ScoreRecap

73
VS.
96

OLLU
(RV)Dillard
Final | 1 | 2 | F |
---|---|---|---|
Our Lady of the Lake (Tex 2-4 | 32 | 41 | 73 |
Dillard (La.) 6-4 | 46 | 50 | 96 |
Nov. 20, 2019 at 6:00 pm New Orleans, LA Attendance: 437 |
Our Lady of the Lake (Tex
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jared EmbryF | 32 | 6-16 | 3-10 | 0-0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 |
4 | Estefan TrevinoG | 26 | 6-8 | 4-6 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 19 |
5 | Ruben MonzonF | 29 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 |
14 | Edvin TedesjoC | 30 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
15 | Carlson GoodeG | 17 | 1-5 | 1-5 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Totals | 25-63 | 14-40 | 9-13 | 13 | 20 | 33 | 2 | 8 | 13 | 16 | 25 | 73 | ||
39.7% | 35% | 69.2% | Deadball Rebounds: (2,1) | |||||||||||
0 | Cameron FieldsG | 9 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
10 | Aidan TorresG | 13 | 3-10 | 3-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
11 | Tyler GironG | 19 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
12 | Aaron Scott | 7 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | Christian FieldsG | 9 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Finn WilczekF | 9 | 2-4 | 0-2 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Dillard (La.)
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Tyrell Alcorn* | 34 | 6-14 | 6-13 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 18 |
02 | Malik Amos* | 22 | 7-13 | 4-8 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 20 |
05 | Shannon Sanford Jr.* | 31 | 8-14 | 0-1 | 3-3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 |
10 | Trey Jones* | 30 | 8-12 | 3-7 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 21 |
15 | J. Stephens-Holmes* | 26 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Totals | 36-67 | 15-32 | 9-10 | 10 | 27 | 37 | 3 | 8 | 26 | 14 | 20 | 96 | ||
53.7% | 46.9% | 90% | Deadball Rebounds: (1,0) | |||||||||||
03 | Jeffrey Drake Todd | 20 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 |
13 | Nicholas Carmouche | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
21 | Jamerson Roberts | 13 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
22 | Dante Sears | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Keiodre Perry | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Elijah Pittman | 12 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Other Information
Location: New Orleans, LA
Attendance: 437
Largest Lead: 33 (DU)
Team | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Our Lady of the Lake (Tex | 25-63 | 14-40 | 9-13 | 13 | 20 | 33 | 2 | 8 | 13 | 16 | 25 |
Dillard (La.) | 36-67 | 15-32 | 9-10 | 10 | 27 | 37 | 3 | 8 | 26 | 14 | 20 |
Time | Our Lady of the Lake (Tex | Score | Dillard (La.) | Lead |
---|---|---|---|---|
20:00 | EMBRY,JARED STARTER SUB | - | - | |
20:00 | GOODE,CARLSON STARTER SUB | - | - | |
20:00 | TEDESJO,EDVIN STARTER SUB | - | - | |
20:00 | MONZON,RUBEN STARTER SUB | - | - | |
20:00 | TREVINO,ESTEFAN STARTER SUB | - | - | |
20:00 | - | ALCORN,TYRELL STARTER SUB | - | |
20:00 | - | STEPHENS-HOLMES,J. STARTER SUB | - | |
20:00 | - | SANFORDJR.,SHANNON STARTER SUB | - | |
20:00 | - | AMOS,MALIK STARTER SUB | - | |
20:00 | - | JONES,TREY STARTER SUB | - | |
19:40 | - | AMOS,MALIK 3PTR MISS | - | |
19:40 | - | STEPHENS-HOLMES,J. OFF REBOUND | - | |
19:31 | - | AMOS,MALIK 3PTR MISS | - | |
19:31 | MONZON,RUBEN DEF REBOUND | - | - | |
19:22 | GOODE,CARLSON TURNOVER | - | - | |
19:09 | -2 | SANFORDJR.,SHANNON 2PTR GOOD | 2 (DU) | |
19:09 | - | ALCORN,TYRELL ASSIST | - | |
18:51 | TREVINO,ESTEFAN 3PTR GOOD | 3-2 | 1 (OLLU) | |
18:35 | 3-4 | SANFORDJR.,SHANNON 2PTR GOOD | 1 (DU) | |
18:35 | - | ALCORN,TYRELL ASSIST | - | |
18:35 | TEDESJO,EDVIN PERSONAL FOUL | - | - | |
18:35 | 3-5 | SANFORDJR.,SHANNON FT GOOD | 2 (DU) | |
18:20 | EMBRY,JARED 3PTR MISS | - | - | |
18:20 | - | JONES,TREY DEF REBOUND | - | |
18:13 | 3-8 | ALCORN,TYRELL 3PTR GOOD | 5 (DU) | |
18:13 | - | JONES,TREY ASSIST | - | |
18:01 | GOODE,CARLSON 3PTR MISS | - | - | |
18:01 | - | AMOS,MALIK DEF REBOUND | - | |
17:43 | - | JONES,TREY 3PTR MISS | - | |
17:43 | MONZON,RUBEN DEF REBOUND | - | - | |
17:27 | TEDESJO,EDVIN 3PTR GOOD | 6-8 | 2 (DU) | |
17:27 | TREVINO,ESTEFAN ASSIST | - | - | |
17:04 | - | STEPHENS-HOLMES,J. TURNOVER | - | |
17:03 | EMBRY,JARED STEAL | - | - | |
16:59 | MONZON,RUBEN TURNOVER | - | - | |
16:48 | - | ALCORN,TYRELL 3PTR MISS | - | |
16:48 | MONZON,RUBEN DEF REBOUND | - | - | |
16:38 | - | STEPHENS-HOLMES,J. PERSONAL FOUL | - | |
16:38 | TREVINO,ESTEFAN TURNOVER | - | - | |
16:38 | TREVINO,ESTEFAN PERSONAL FOUL | - | - | |
16:32 | - | AMOS,MALIK TURNOVER | - | |
16:32 | TEDESJO,EDVIN STEAL | - | - | |
16:27 | MONZON,RUBEN 2PTR MISS | - | - | |
16:27 | - | STEPHENS-HOLMES,J. BLOCK | - | |
16:24 | EMBRY,JARED OFF REBOUND | - | - | |
16:21 | EMBRY,JARED 2PTR MISS | - | - | |
16:21 | - | JONES,TREY DEF REBOUND | - | |
16:18 | 6-10 | JONES,TREY 2PTR GOOD | 4 (DU) | |
15:58 | GOODE,CARLSON 3PTR MISS | - | - | |
15:58 | MONZON,RUBEN OFF REBOUND | - | - | |
15:53 | MONZON,RUBEN 2PTR MISS | - | - | |
15:53 | EMBRY,JARED OFF REBOUND | - | - | |
15:51 | EMBRY,JARED 2PTR GOOD | 8-10 | 2 (DU) | |
15:41 | 8-12 | SANFORDJR.,SHANNON 2PTR GOOD | 4 (DU) | |
15:41 | - | AMOS,MALIK ASSIST | - | |
15:26 | TREVINO,ESTEFAN 3PTR GOOD | 11-12 | 1 (DU) | |
15:26 | MONZON,RUBEN ASSIST | - | - | |
15:10 | - | STEPHENS-HOLMES,J. TURNOVER | - | |
15:10 | GIRON,TYLER IN SUB | - | - | |
15:10 | GOODE,CARLSON OUT SUB | - | - | |
15:10 | - | PITTMAN,ELIJAH IN SUB | - | |
15:10 | - | STEPHENS-HOLMES,J. OUT SUB | - | |
15:04 | EMBRY,JARED TURNOVER | - | - | |
14:46 | 11-14 | JONES,TREY 2PTR GOOD | 3 (DU) | |
14:29 | MONZON,RUBEN TURNOVER | - | - | |
14:27 | - | SANFORDJR.,SHANNON STEAL | - | |
14:12 | - | SANFORDJR.,SHANNON TURNOVER | - | |
14:10 | EMBRY,JARED STEAL | - | - | |
14:07 | GIRON,TYLER 3PTR MISS | - | - | |
14:07 | - | JONES,TREY DEF REBOUND | - | |
14:00 | 11-16 | PITTMAN,ELIJAH 2PTR GOOD | 5 (DU) | |
14:00 | - | JONES,TREY ASSIST | - | |
13:55 | TEAM TEAM TIMEOUT | - | - | |
13:41 | - | AMOS,MALIK PERSONAL FOUL | - | |
13:27 | TREVINO,ESTEFAN 2PTR GOOD | 13-16 | 3 (DU) | |
13:16 | - | PITTMAN,ELIJAH 2PTR MISS | - | |
13:16 | MONZON,RUBEN DEF REBOUND | - | - | |
13:07 | - | AMOS,MALIK PERSONAL FOUL | - | |
13:07 | TREVINO,ESTEFAN FT GOOD | 14-16 | 2 (DU) | |
13:07 | TREVINO,ESTEFAN FT MISS | - | - | |
13:07 | TEAM DEADB REBOUND | - | - | |
13:07 | TREVINO,ESTEFAN FT GOOD | 15-16 | 1 (DU) | |
13:07 | - | CARMOUCHE,NICHOLAS IN SUB | - | |
13:07 | - | AMOS,MALIK OUT SUB | - | |
13:00 | - | PITTMAN,ELIJAH TURNOVER | - | |
13:00 | - | STEPHENS-HOLMES,J. IN SUB | - | |
13:00 | - | PITTMAN,ELIJAH OUT SUB | - | |
12:53 | GIRON,TYLER TURNOVER | - | - | |
12:53 | GIRON,TYLER PERSONAL FOUL | - | - | |
12:36 | - | STEPHENS-HOLMES,J. TURNOVER | - | |
12:21 | TEDESJO,EDVIN TURNOVER | - | - | |
12:08 | 15-19 | JONES,TREY 3PTR GOOD | 4 (DU) | |
12:08 | - | CARMOUCHE,NICHOLAS ASSIST | - | |
11:51 | TEDESJO,EDVIN 2PTR MISS | - | - | |
11:51 | - | ALCORN,TYRELL DEF REBOUND | - | |
11:46 | - | ALCORN,TYRELL TURNOVER | - | |
11:45 | MONZON,RUBEN STEAL | - | - | |
11:41 | MONZON,RUBEN 2PTR GOOD | 17-19 | 2 (DU) | |
11:21 | - | STEPHENS-HOLMES,J. 2PTR MISS | - | |
11:21 | TEDESJO,EDVIN BLOCK | - | - | |
11:17 | - | JONES,TREY OFF REBOUND | - | |
11:14 | 17-21 | JONES,TREY 2PTR GOOD | 4 (DU) | |
11:01 | EMBRY,JARED 3PTR GOOD | 20-21 | 1 (DU) | |
11:01 | MONZON,RUBEN ASSIST | - | - | |
10:41 | EMBRY,JARED PERSONAL FOUL | - | - | |
10:41 | FIELDS,CHRISTIAN IN SUB | - | - | |
10:41 | WILCZEK,FINN IN SUB | - | - | |
10:41 | TEDESJO,EDVIN OUT SUB | - | - | |
10:41 | TREVINO,ESTEFAN OUT SUB | - | - | |
10:37 | WILCZEK,FINN PERSONAL FOUL | - | - | |
10:31 | - | ALCORN,TYRELL 3PTR MISS | - | |
10:31 | MONZON,RUBEN DEF REBOUND | - | - | |
10:15 | WILCZEK,FINN TURNOVER | - | - | |
10:14 | - | JONES,TREY STEAL | - | |
10:11 | 20-24 | ALCORN,TYRELL 3PTR GOOD | 4 (DU) | |
10:11 | - | JONES,TREY ASSIST | - | |
9:58 | MONZON,RUBEN TURNOVER | - | - | |
9:57 | - | ALCORN,TYRELL STEAL | - | |
9:53 | - | JONES,TREY TURNOVER | - | |
9:52 | MONZON,RUBEN STEAL | - | - | |
9:49 | GIRON,TYLER 2PTR GOOD | 22-24 | 2 (DU) | |
9:16 | 22-26 | SANFORDJR.,SHANNON 2PTR GOOD | 4 (DU) | |
9:16 | - | CARMOUCHE,NICHOLAS ASSIST | - | |
9:00 | EMBRY,JARED 3PTR MISS | - | - | |
9:00 | - | SANFORDJR.,SHANNON DEF REBOUND | - | |
8:40 | - | SANFORDJR.,SHANNON 2PTR MISS | - | |
8:40 | WILCZEK,FINN DEF REBOUND | - | - | |
8:33 | FIELDS,CHRISTIAN 3PTR MISS | - | - | |
8:33 | - | STEPHENS-HOLMES,J. DEF REBOUND | - | |
8:10 | - | CARMOUCHE,NICHOLAS 2PTR MISS | - | |
8:10 | WILCZEK,FINN DEF REBOUND | - | - | |
7:59 | GIRON,TYLER TURNOVER | - | - | |
7:59 | GOODE,CARLSON IN SUB | - | - | |
7:59 | TREVINO,ESTEFAN IN SUB | - | - | |
7:59 | EMBRY,JARED OUT SUB | - | - | |
7:59 | MONZON,RUBEN OUT SUB | - | - | |
7:59 | - | DRAKETODD,JEFFREY IN SUB | - | |
7:59 | - | ROBERTS,JAMERSON IN SUB | - | |
7:59 | - | SANFORDJR.,SHANNON OUT SUB | - | |
7:59 | - | JONES,TREY OUT SUB | - | |
7:46 | - | CARMOUCHE,NICHOLAS TURNOVER | - | |
7:34 | TREVINO,ESTEFAN 3PTR MISS | - | - | |
7:34 | - | CARMOUCHE,NICHOLAS DEF REBOUND | - | |
7:29 | 22-29 | ALCORN,TYRELL 3PTR GOOD | 7 (DU) | |
7:29 | - | CARMOUCHE,NICHOLAS ASSIST | - | |
7:12 | GOODE,CARLSON TURNOVER | - | - | |
7:12 | GOODE,CARLSON PERSONAL FOUL | - | - | |
7:12 | TEDESJO,EDVIN IN SUB | - | - | |
7:12 | WILCZEK,FINN OUT SUB | - | - | |
7:04 | - | ALCORN,TYRELL 2PTR MISS | - | |
7:04 | - | ALCORN,TYRELL OFF REBOUND | - | |
6:47 | - | JONES,TREY IN SUB | - | |
6:47 | - | CARMOUCHE,NICHOLAS OUT SUB | - | |
6:41 | 22-32 | JONES,TREY 3PTR GOOD | 10 (DU) | |
6:41 | - | DRAKETODD,JEFFREY ASSIST | - | |
6:15 | - | ALCORN,TYRELL PERSONAL FOUL | - | |
6:15 | FIELDS,CHRISTIAN FT GOOD | 23-32 | 9 (DU) | |
6:15 | FIELDS,CHRISTIAN FT GOOD | 24-32 | 8 (DU) | |
6:15 | TORRES,AIDAN IN SUB | - | - | |
6:15 | GIRON,TYLER OUT SUB | - | - | |
5:50 | 24-34 | JONES,TREY 2PTR GOOD | 10 (DU) | |
5:37 | FIELDS,CHRISTIAN 3PTR MISS | - | - | |
5:37 | GOODE,CARLSON OFF REBOUND | - | - | |
5:34 | - | ROBERTS,JAMERSON PERSONAL FOUL | - | |
5:34 | MONZON,RUBEN IN SUB | - | - | |
5:34 | FIELDS,CHRISTIAN OUT SUB | - | - | |
5:29 | TORRES,AIDAN 3PTR MISS | - | - | |
5:23 | TREVINO,ESTEFAN OFF REBOUND | - | - | |
5:21 | GOODE,CARLSON 3PTR GOOD | 27-34 | 7 (DU) | |
5:21 | TREVINO,ESTEFAN ASSIST | - | - | |
5:04 | 27-37 | DRAKETODD,JEFFREY 3PTR GOOD | 10 (DU) | |
5:04 | - | JONES,TREY ASSIST | - | |
4:46 | GOODE,CARLSON 3PTR MISS | - | - | |
4:46 | - | ALCORN,TYRELL DEF REBOUND | - | |
4:37 | 27-40 | DRAKETODD,JEFFREY 3PTR GOOD | 13 (DU) | |
4:37 | - | ALCORN,TYRELL ASSIST | - | |
4:10 | TREVINO,ESTEFAN TURNOVER | - | - | |
4:10 | EMBRY,JARED IN SUB | - | - | |
4:10 | TORRES,AIDAN OUT SUB | - | - | |
4:10 | - | SANFORDJR.,SHANNON IN SUB | - | |
4:10 | - | ALCORN,TYRELL OUT SUB | - | |
3:54 | 27-42 | ROBERTS,JAMERSON 2PTR GOOD | 15 (DU) | |
3:54 | - | JONES,TREY ASSIST | - | |
3:42 | EMBRY,JARED 2PTR GOOD | 29-42 | 13 (DU) | |
3:24 | - | SANFORDJR.,SHANNON 3PTR MISS | - | |
3:24 | GOODE,CARLSON DEF REBOUND | - | - | |
3:15 | EMBRY,JARED 3PTR MISS | - | - | |
3:15 | - | DRAKETODD,JEFFREY DEF REBOUND | - | |
2:59 | - | DRAKETODD,JEFFREY TURNOVER | - | |
2:59 | MONZON,RUBEN STEAL | - | - | |
2:55 | MONZON,RUBEN TURNOVER | - | - | |
2:39 | - | JONES,TREY 3PTR MISS | - | |
2:39 | TREVINO,ESTEFAN DEF REBOUND | - | - | |
2:30 | TREVINO,ESTEFAN 3PTR MISS | - | - | |
2:30 | - | TEAM DEF REBOUND | - | |
2:26 | GIRON,TYLER IN SUB | - | - | |
2:26 | GOODE,CARLSON OUT SUB | - | - | |
1:55 | - | JONES,TREY 3PTR MISS | - | |
1:55 | TEAM DEADB REBOUND | - | - | |
1:54 | - | TEAM TURNOVER | - | |
1:48 | EMBRY,JARED TURNOVER | - | - | |
1:34 | - | STEPHENS-HOLMES,J. 2PTR MISS | - | |
1:34 | MONZON,RUBEN DEF REBOUND | - | - | |
1:18 | MONZON,RUBEN 2PTR MISS | - | - | |
1:18 | - | DRAKETODD,JEFFREY DEF REBOUND | - | |
0:53 | 29-44 | SANFORDJR.,SHANNON 2PTR GOOD | 15 (DU) | |
0:53 | - | DRAKETODD,JEFFREY ASSIST | - | |
0:45 | GIRON,TYLER TURNOVER | - | - | |
0:34 | GIRON,TYLER PERSONAL FOUL | - | - | |
0:34 | 29-45 | JONES,TREY FT GOOD | 16 (DU) | |
0:34 | 29-46 | JONES,TREY FT GOOD | 17 (DU) | |
0:10 | EMBRY,JARED 3PTR GOOD | 32-46 | 14 (DU) | |
0:10 | GIRON,TYLER ASSIST | - | - | |
0:00 | - | JONES,TREY 3PTR MISS | - | |
0:00 | - | TEAM DEADB REBOUND | - | |
- | - |
Team | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Our Lady of the Lake (Tex | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dillard (La.) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time | Our Lady of the Lake (Tex | Score | Dillard (La.) | Lead |
---|---|---|---|---|
20:00 | EMBRY,JARED STARTER SUB | - | - | |
20:00 | GOODE,CARLSON STARTER SUB | - | - | |
20:00 | TEDESJO,EDVIN STARTER SUB | - | - | |
20:00 | MONZON,RUBEN STARTER SUB | - | - | |
20:00 | TREVINO,ESTEFAN STARTER SUB | - | - | |
20:00 | - | ALCORN,TYRELL STARTER SUB | - | |
20:00 | - | STEPHENS-HOLMES,J. STARTER SUB | - | |
20:00 | - | SANFORDJR.,SHANNON STARTER SUB | - | |
20:00 | - | AMOS,MALIK STARTER SUB | - | |
20:00 | - | JONES,TREY STARTER SUB | - | |
19:50 | EMBRY,JARED TURNOVER | - | - | |
19:32 | - | AMOS,MALIK 3PTR MISS | - | |
19:32 | - | SANFORDJR.,SHANNON OFF REBOUND | - | |
19:30 | - | SANFORDJR.,SHANNON TURNOVER | - | |
19:18 | EMBRY,JARED 3PTR MISS | - | - | |
19:18 | - | SANFORDJR.,SHANNON DEF REBOUND | - | |
19:06 | 32-48 | SANFORDJR.,SHANNON 2PTR GOOD | 16 (DU) | |
19:06 | - | AMOS,MALIK ASSIST | - | |
18:52 | MONZON,RUBEN 2PTR MISS | - | - | |
18:52 | - | JONES,TREY DEF REBOUND | - | |
18:47 | EMBRY,JARED PERSONAL FOUL | - | - | |
18:47 | 32-49 | AMOS,MALIK FT GOOD | 17 (DU) | |
18:47 | 32-50 | AMOS,MALIK FT GOOD | 18 (DU) | |
18:38 | MONZON,RUBEN TURNOVER | - | - | |
18:38 | MONZON,RUBEN PERSONAL FOUL | - | - | |
18:36 | - | ALCORN,TYRELL 3PTR MISS | - | |
18:36 | MONZON,RUBEN DEF REBOUND | - | - | |
18:27 | - | ALCORN,TYRELL PERSONAL FOUL | - | |
18:17 | GOODE,CARLSON TURNOVER | - | - | |
18:17 | GOODE,CARLSON PERSONAL FOUL | - | - | |
17:59 | - | AMOS,MALIK 2PTR MISS | - | |
17:59 | TEAM DEF REBOUND | - | - | |
17:56 | - | SANFORDJR.,SHANNON PERSONAL FOUL | - | |
17:42 | EMBRY,JARED TURNOVER | - | - | |
17:41 | - | SANFORDJR.,SHANNON STEAL | - | |
17:38 | EMBRY,JARED PERSONAL FOUL | - | - | |
17:38 | 32-51 | SANFORDJR.,SHANNON FT GOOD | 19 (DU) | |
17:38 | 32-52 | SANFORDJR.,SHANNON FT GOOD | 20 (DU) | |
17:26 | TEDESJO,EDVIN 3PTR MISS | - | - | |
17:26 | - | TEAM DEF REBOUND | - | |
17:08 | - | AMOS,MALIK 3PTR MISS | - | |
17:08 | EMBRY,JARED DEF REBOUND | - | - | |
16:56 | EMBRY,JARED 3PTR GOOD | 35-52 | 17 (DU) | |
16:56 | TREVINO,ESTEFAN ASSIST | - | - | |
16:36 | 35-54 | AMOS,MALIK 2PTR GOOD | 19 (DU) | |
16:31 | EMBRY,JARED 3PTR MISS | - | - | |
16:31 | TEDESJO,EDVIN OFF REBOUND | - | - | |
16:27 | TEDESJO,EDVIN 2PTR GOOD | 37-54 | 17 (DU) | |
16:06 | - | STEPHENS-HOLMES,J. TURNOVER | - | |
16:06 | FIELDS,CAMERON IN SUB | - | - | |
16:06 | GOODE,CARLSON OUT SUB | - | - | |
15:59 | TREVINO,ESTEFAN 3PTR GOOD | 40-54 | 14 (DU) | |
15:59 | MONZON,RUBEN ASSIST | - | - | |
15:45 | 40-56 | SANFORDJR.,SHANNON 2PTR GOOD | 16 (DU) | |
15:45 | - | ALCORN,TYRELL ASSIST | - | |
15:32 | EMBRY,JARED 2PTR MISS | - | - | |
15:32 | - | SANFORDJR.,SHANNON DEF REBOUND | - | |
15:22 | 40-59 | JONES,TREY 3PTR GOOD | 19 (DU) | |
15:22 | - | ALCORN,TYRELL ASSIST | - | |
15:05 | EMBRY,JARED 3PTR MISS | - | - | |
15:05 | EMBRY,JARED OFF REBOUND | - | - | |
14:58 | GIRON,TYLER IN SUB | - | - | |
14:58 | TREVINO,ESTEFAN OUT SUB | - | - | |
14:58 | - | PITTMAN,ELIJAH IN SUB | - | |
14:58 | - | STEPHENS-HOLMES,J. OUT SUB | - | |
14:50 | GIRON,TYLER 3PTR MISS | - | - | |
14:50 | - | ALCORN,TYRELL DEF REBOUND | - | |
14:37 | 40-61 | PITTMAN,ELIJAH 2PTR GOOD | 21 (DU) | |
14:37 | - | AMOS,MALIK ASSIST | - | |
14:18 | MONZON,RUBEN 3PTR GOOD | 43-61 | 18 (DU) | |
14:18 | GIRON,TYLER ASSIST | - | - | |
13:57 | - | ALCORN,TYRELL 3PTR MISS | - | |
13:57 | GIRON,TYLER DEF REBOUND | - | - | |
13:41 | - | SANFORDJR.,SHANNON PERSONAL FOUL | - | |
13:41 | FIELDS,CAMERON FT GOOD | 44-61 | 17 (DU) | |
13:41 | FIELDS,CAMERON FT GOOD | 45-61 | 16 (DU) | |
13:33 | 45-64 | AMOS,MALIK 3PTR GOOD | 19 (DU) | |
13:33 | - | JONES,TREY ASSIST | - | |
13:07 | EMBRY,JARED 2PTR MISS | - | - | |
13:07 | - | JONES,TREY DEF REBOUND | - | |
12:54 | - | JONES,TREY TURNOVER | - | |
12:45 | EMBRY,JARED 3PTR MISS | - | - | |
12:45 | - | ALCORN,TYRELL DEF REBOUND | - | |
12:42 | FIELDS,CAMERON PERSONAL FOUL | - | - | |
12:42 | GOODE,CARLSON IN SUB | - | - | |
12:42 | EMBRY,JARED OUT SUB | - | - | |
12:23 | - | ALCORN,TYRELL 3PTR MISS | - | |
12:23 | TEAM DEF REBOUND | - | - | |
12:21 | - | PITTMAN,ELIJAH PERSONAL FOUL | - | |
12:10 | GIRON,TYLER 2PTR MISS | - | - | |
12:10 | - | SANFORDJR.,SHANNON DEF REBOUND | - | |
12:02 | 45-67 | ALCORN,TYRELL 3PTR GOOD | 22 (DU) | |
12:02 | - | JONES,TREY ASSIST | - | |
11:54 | GOODE,CARLSON 3PTR MISS | - | - | |
11:54 | - | PITTMAN,ELIJAH DEF REBOUND | - | |
11:37 | 45-69 | AMOS,MALIK 2PTR GOOD | 24 (DU) | |
11:32 | TEAM TEAM TIMEOUT | - | - | |
11:32 | WILCZEK,FINN IN SUB | - | - | |
11:32 | TEDESJO,EDVIN OUT SUB | - | - | |
11:32 | - | DRAKETODD,JEFFREY IN SUB | - | |
11:32 | - | JONES,TREY OUT SUB | - | |
11:16 | WILCZEK,FINN 3PTR MISS | - | - | |
11:16 | - | AMOS,MALIK DEF REBOUND | - | |
10:56 | 45-71 | AMOS,MALIK 2PTR GOOD | 26 (DU) | |
10:50 | GIRON,TYLER 2PTR MISS | - | - | |
10:50 | - | PITTMAN,ELIJAH BLOCK | - | |
10:50 | TEAM OFF REBOUND | - | - | |
10:50 | TORRES,AIDAN IN SUB | - | - | |
10:50 | GOODE,CARLSON OUT SUB | - | - | |
10:49 | WILCZEK,FINN 2PTR GOOD | 47-71 | 24 (DU) | |
10:49 | FIELDS,CAMERON ASSIST | - | - | |
10:49 | - | PITTMAN,ELIJAH PERSONAL FOUL | - | |
10:49 | WILCZEK,FINN FT MISS | - | - | |
10:49 | - | SANFORDJR.,SHANNON DEF REBOUND | - | |
10:49 | EMBRY,JARED IN SUB | - | - | |
10:49 | MONZON,RUBEN OUT SUB | - | - | |
10:31 | - | SANFORDJR.,SHANNON 2PTR MISS | - | |
10:31 | - | TEAM OFF REBOUND | - | |
10:29 | WILCZEK,FINN PERSONAL FOUL | - | - | |
10:29 | TREVINO,ESTEFAN IN SUB | - | - | |
10:29 | GIRON,TYLER OUT SUB | - | - | |
10:26 | 47-74 | AMOS,MALIK 3PTR GOOD | 27 (DU) | |
10:26 | - | SANFORDJR.,SHANNON ASSIST | - | |
10:05 | WILCZEK,FINN 2PTR GOOD | 49-74 | 25 (DU) | |
10:05 | TORRES,AIDAN ASSIST | - | - | |
9:42 | - | SANFORDJR.,SHANNON 2PTR MISS | - | |
9:42 | - | PITTMAN,ELIJAH OFF REBOUND | - | |
9:38 | 49-76 | PITTMAN,ELIJAH 2PTR GOOD | 27 (DU) | |
9:38 | WILCZEK,FINN PERSONAL FOUL | - | - | |
9:38 | 49-77 | PITTMAN,ELIJAH FT GOOD | 28 (DU) | |
9:38 | TEDESJO,EDVIN IN SUB | - | - | |
9:38 | FIELDS,CHRISTIAN IN SUB | - | - | |
9:38 | FIELDS,CAMERON OUT SUB | - | - | |
9:38 | WILCZEK,FINN OUT SUB | - | - | |
9:29 | TREVINO,ESTEFAN 2PTR GOOD | 51-77 | 26 (DU) | |
