Box ScoreRecap

88
VS.
83

OLLU
Eckerd College
Final | 1 | 2 | F |
---|---|---|---|
Our Lady of the Lake (Tex 3-4 | 45 | 43 | 88 |
Eckerd College 3-2,1-0 Sunshine | 43 | 40 | 83 |
Nov. 24, 2019 at 7:30 pm St. Petersburg, FL Attendance: 115 |
Our Lady of the Lake (Tex
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jared EmbryF | 35 | 9-19 | 4-9 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 |
4 | Estefan TrevinoG | 36 | 6-8 | 3-5 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 18 |
5 | Ruben MonzonF | 28 | 7-14 | 3-7 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 |
14 | Edvin TedesjoC | 34 | 4-6 | 1-3 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
15 | Carlson GoodeG | 19 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Totals | 30-60 | 12-29 | 16-17 | 4 | 27 | 31 | 0 | 5 | 14 | 15 | 12 | 88 | ||
50% | 41.4% | 94.1% | Deadball Rebounds: (1,0) | |||||||||||
0 | Cameron FieldsG | 9 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Tyler GironG | 16 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
42 | Christian FieldsG | 12 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
99 | Finn WilczekF | 11 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eckerd College
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Malcolm WhitlowG | 32 | 3-9 | 1-4 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 9 |
11 | Kristiyan StavrevF | 28 | 2-5 | 1-4 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
21 | O'Shane Taylor-DouglG | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
22 | Travis BiancoF | 38 | 7-15 | 1-6 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 |
25 | Myron HaginsF | 34 | 6-14 | 2-7 | 5-6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 19 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Totals | 32-66 | 8-27 | 11-16 | 10 | 26 | 36 | 3 | 6 | 17 | 20 | 14 | 83 | ||
48.5% | 29.6% | 68.8% | Deadball Rebounds: (2,0) | |||||||||||
04 | Dante Love | 8 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Phillip Cirillo | 16 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
15 | Jr. Doug Williams | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
34 | Admir Radoncic | 23 | 11-14 | 1-1 | 2-4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25 |
Other Information
Location: St. Petersburg, FL
Attendance: 115
Team | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Our Lady of the Lake (Tex | 16-30 | 7-15 | 6-6 | 2 | 11 | 13 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 |
Eckerd College | 17-32 | 3-13 | 6-9 | 5 | 12 | 17 | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 |
Time | Our Lady of the Lake (Tex | Score | Eckerd College | Lead |
---|---|---|---|---|
19:34 | - | HAGINS,MYRON 2PTR MISS | - | |
19:29 | GOODE,CARLSON DEF REBOUND | - | - | |
19:25 | MONZON,RUBEN 3PTR GOOD | - | - | |
19:25 | TREVINO,ESTEFAN ASSIST | - | - | |
19:16 | - | WHITLOW,MALCOLM TURNOVER | - | |
19:16 | EMBRY,JARED STEAL | - | - | |
18:54 | EMBRY,JARED 3PTR GOOD | - | - | |
18:54 | TREVINO,ESTEFAN ASSIST | - | - | |
18:38 | - | TAYLOR-DOUGL,O'SHANE TURNOVER | - | |
18:38 | EMBRY,JARED STEAL | - | - | |
18:29 | - | TAYLOR-DOUGL,O'SHANE PERSONAL FOUL | - | |
18:16 | EMBRY,JARED 2PTR MISS | - | - | |
18:06 | - | STAVREV,KRISTIYAN DEF REBOUND | - | |
17:50 | - | BIANCO,TRAVIS 2PTR GOOD | - | |
17:24 | FIELDS,CHRISTIAN 2PTR GOOD | - | - | |
17:24 | TREVINO,ESTEFAN ASSIST | - | - | |
17:11 | - | HAGINS,MYRON 3PTR GOOD | - | |
17:04 | MONZON,RUBEN 2PTR MISS | - | - | |
16:54 | - | TAYLOR-DOUGL,O'SHANE DEF REBOUND | - | |
16:53 | - | BIANCO,TRAVIS 2PTR MISS | - | |
16:53 | FIELDS,CAMERON DEF REBOUND | - | - | |
16:37 | MONZON,RUBEN 2PTR GOOD | - | - | |
16:25 | - | HAGINS,MYRON PERSONAL FOUL | - | |
16:25 | - | HAGINS,MYRON TURNOVER | - | |
16:01 | TEDESJO,EDVIN 2PTR GOOD | - | - | |
16:01 | TREVINO,ESTEFAN ASSIST | - | - | |
15:50 | - | HAGINS,MYRON 2PTR GOOD | - | |
15:50 | - | WHITLOW,MALCOLM ASSIST | - | |
15:38 | EMBRY,JARED 3PTR MISS | - | - | |
15:34 | - | WHITLOW,MALCOLM DEF REBOUND | - | |
15:29 | - | WHITLOW,MALCOLM 2PTR MISS | - | |
15:24 | TREVINO,ESTEFAN DEF REBOUND | - | - | |
15:10 | MONZON,RUBEN 2PTR GOOD | - | - | |
14:53 | - | BIANCO,TRAVIS 3PTR GOOD | - | |
14:53 | - | HAGINS,MYRON ASSIST | - | |
14:28 | MONZON,RUBEN 3PTR MISS | - | - | |
14:23 | - | HAGINS,MYRON DEF REBOUND | - | |
14:15 | - | HAGINS,MYRON 2PTR GOOD | - | |
14:15 | - | WHITLOW,MALCOLM ASSIST | - | |
13:47 | TEDESJO,EDVIN 2PTR GOOD | - | - | |
13:39 | - | WHITLOW,MALCOLM 2PTR GOOD | - | |
13:39 | MONZON,RUBEN PERSONAL FOUL | - | - | |
13:39 | FIELDS,CAMERON TEAM TIMEOUT | - | - | |
13:39 | - | WHITLOW,MALCOLM FT GOOD | - | |
13:14 | TEDESJO,EDVIN 3PTR GOOD | - | - | |
13:14 | TREVINO,ESTEFAN ASSIST | - | - | |
13:02 | EMBRY,JARED PERSONAL FOUL | - | - | |
13:02 | - | RADONCIC,ADMIR FT GOOD | - | |
13:02 | - | RADONCIC,ADMIR FT GOOD | - | |
12:43 | EMBRY,JARED 2PTR GOOD | - | - | |
12:35 | - | BIANCO,TRAVIS TURNOVER | - | |
12:20 | TEDESJO,EDVIN TURNOVER | - | - | |
12:20 | - | TAYLOR-DOUGL,O'SHANE STEAL | - | |
12:06 | - | CIRILLO,PHILLIP 3PTR MISS | - | |
11:58 | WILCZEK,FINN DEF REBOUND | - | - | |
11:58 | FIELDS,CAMERON TEAM TIMEOUT | - | - | |
11:58 | - | TAYLOR-DOUGL,O'SHANE PERSONAL FOUL | - | |
11:43 | - | RADONCIC,ADMIR 2PTR GOOD | - | |
11:43 | - | WHITLOW,MALCOLM ASSIST | - | |
11:34 | TREVINO,ESTEFAN TURNOVER | - | - | |
11:34 | - | CIRILLO,PHILLIP STEAL | - | |
11:22 | - | CIRILLO,PHILLIP 2PTR MISS | - | |
11:20 | - | BIANCO,TRAVIS OFF REBOUND | - | |
11:20 | - | BIANCO,TRAVIS 2PTR GOOD | - | |
11:20 | EMBRY,JARED PERSONAL FOUL | - | - | |
11:20 | - | BIANCO,TRAVIS FT GOOD | - | |
11:20 | MONZON,RUBEN PERSONAL FOUL | - | - | |
11:12 | MONZON,RUBEN 3PTR MISS | - | - | |
11:05 | - | WHITLOW,MALCOLM DEF REBOUND | - | |
11:03 | - | BIANCO,TRAVIS 2PTR GOOD | - | |
11:03 | - | WHITLOW,MALCOLM ASSIST | - | |
10:35 | GOODE,CARLSON TURNOVER | - | - | |
10:35 | - | WHITLOW,MALCOLM STEAL | - | |
10:27 | - | CIRILLO,PHILLIP 3PTR GOOD | - | |
10:27 | - | WHITLOW,MALCOLM ASSIST | - | |
10:26 | FIELDS,CAMERON TEAM TIMEOUT | - | - | |
10:12 | - | STAVREV,KRISTIYAN PERSONAL FOUL | - | |
10:03 | TREVINO,ESTEFAN TURNOVER | - | - | |
10:03 | - | CIRILLO,PHILLIP STEAL | - | |
9:56 | - | RADONCIC,ADMIR 2PTR GOOD | - | |
9:44 | TREVINO,ESTEFAN 3PTR GOOD | - | - | |
9:24 | - | WHITLOW,MALCOLM 2PTR GOOD | - | |
9:08 | - | RADONCIC,ADMIR PERSONAL FOUL | - | |
9:08 | MONZON,RUBEN FT GOOD | - | - | |
9:08 | MONZON,RUBEN FT GOOD | - | - | |
8:47 | - | STAVREV,KRISTIYAN 3PTR MISS | - | |
8:42 | - | RADONCIC,ADMIR OFF REBOUND | - | |
8:41 | - | RADONCIC,ADMIR 2PTR MISS | - | |
8:38 | - | STAVREV,KRISTIYAN OFF REBOUND | - | |
8:37 | - | STAVREV,KRISTIYAN 2PTR GOOD | - | |
8:19 | GIRON,TYLER 3PTR MISS | - | - | |
8:15 | - | CIRILLO,PHILLIP DEF REBOUND | - | |
8:11 | - | CIRILLO,PHILLIP TURNOVER | - | |
7:58 | FIELDS,CAMERON 2PTR MISS | - | - | |
7:58 | - | CIRILLO,PHILLIP BLOCK | - | |
7:58 | FIELDS,CAMERON TEAM TIMEOUT | - | - | |
7:58 | FIELDS,CAMERON OFF REBOUND | - | - | |
7:33 | TEDESJO,EDVIN 3PTR MISS | - | - | |
7:29 | - | WHITLOW,MALCOLM DEF REBOUND | - | |
7:07 | - | BIANCO,TRAVIS 3PTR MISS | - | |
7:03 | EMBRY,JARED DEF REBOUND | - | - | |
6:57 | EMBRY,JARED 3PTR MISS | - | - | |
6:53 | - | BIANCO,TRAVIS DEF REBOUND | - | |
6:48 | TEDESJO,EDVIN PERSONAL FOUL | - | - | |
6:48 | - | WHITLOW,MALCOLM FT MISS | - | |
6:48 | - | TEAM DEADB REBOUND | - | |
6:48 | - | WHITLOW,MALCOLM FT GOOD | - | |
6:26 | EMBRY,JARED 2PTR MISS | - | - | |
6:23 | - | TEAM DEF REBOUND | - | |
6:08 | - | HAGINS,MYRON 3PTR MISS | - | |
6:04 | - | STAVREV,KRISTIYAN OFF REBOUND | - | |
6:04 | FIELDS,CAMERON PERSONAL FOUL | - | - | |
6:04 | - | STAVREV,KRISTIYAN FT MISS | - | |
6:04 | - | TEAM DEADB REBOUND | - | |
6:04 | - | RADONCIC,ADMIR TURNOVER | - | |
5:40 | EMBRY,JARED 3PTR MISS | - | - | |
5:36 | - | WHITLOW,MALCOLM DEF REBOUND | - | |
5:28 | - | RADONCIC,ADMIR 2PTR GOOD | - | |
5:28 | - | WHITLOW,MALCOLM ASSIST | - | |
5:15 | - | WHITLOW,MALCOLM PERSONAL FOUL | - | |
4:58 | FIELDS,CAMERON 2PTR GOOD | - | - | |
4:48 | - | STAVREV,KRISTIYAN PERSONAL FOUL | - | |
4:48 | - | STAVREV,KRISTIYAN TURNOVER | - | |
4:38 | EMBRY,JARED 3PTR MISS | - | - | |
4:33 | - | CIRILLO,PHILLIP DEF REBOUND | - | |
4:29 | - | HAGINS,MYRON 3PTR MISS | - | |
4:24 | TREVINO,ESTEFAN DEF REBOUND | - | - | |
4:19 | EMBRY,JARED 3PTR GOOD | - | - | |
4:19 | TREVINO,ESTEFAN ASSIST | - | - | |
4:17 | - | TEAM TEAM TIMEOUT | - | |
4:17 | FIELDS,CAMERON TEAM TIMEOUT | - | - | |
3:56 | - | BIANCO,TRAVIS 3PTR MISS | - | |
3:51 | GOODE,CARLSON DEF REBOUND | - | - | |
3:38 | TREVINO,ESTEFAN 3PTR GOOD | - | - | |
3:38 | FIELDS,CAMERON ASSIST | - | - | |
3:37 | - | RADONCIC,ADMIR PERSONAL FOUL | - | |
3:37 | TREVINO,ESTEFAN FT GOOD | - | - | |
3:23 | GOODE,CARLSON PERSONAL FOUL | - | - | |
3:23 | - | HAGINS,MYRON FT GOOD | - | |
3:23 | - | HAGINS,MYRON FT MISS | - | |
3:22 | TREVINO,ESTEFAN DEF REBOUND | - | - | |
3:14 | EMBRY,JARED 3PTR GOOD | - | - | |
3:14 | MONZON,RUBEN ASSIST | - | - | |
3:05 | - | BIANCO,TRAVIS 2PTR GOOD | - | |
2:49 | TREVINO,ESTEFAN TURNOVER | - | - | |
2:37 | - | WHITLOW,MALCOLM 3PTR MISS | - | |
2:29 | - | HAGINS,MYRON OFF REBOUND | - | |
2:29 | - | HAGINS,MYRON 2PTR GOOD | - | |
2:22 | MONZON,RUBEN PERSONAL FOUL | - | - | |
2:22 | MONZON,RUBEN TURNOVER | - | - | |
2:15 | - | WHITLOW,MALCOLM PERSONAL FOUL | - | |
2:15 | - | WHITLOW,MALCOLM TURNOVER | - | |
1:54 | GOODE,CARLSON 2PTR GOOD | - | - | |
1:54 | - | CIRILLO,PHILLIP PERSONAL FOUL | - | |
1:54 | GOODE,CARLSON FT GOOD | - | - | |
1:35 | - | CIRILLO,PHILLIP 3PTR MISS | - | |
1:31 | EMBRY,JARED DEF REBOUND | - | - | |
1:27 | EMBRY,JARED 2PTR GOOD | - | - | |
1:12 | - | HAGINS,MYRON 3PTR MISS | - | |
1:11 | FIELDS,CAMERON DEF REBOUND | - | - | |
0:48 | FIELDS,CAMERON 2PTR MISS | - | - | |
0:48 | - | HAGINS,MYRON BLOCK | - | |
0:48 | FIELDS,CAMERON OFF REBOUND | - | - | |
0:44 | FIELDS,CAMERON 2PTR MISS | - | - | |
0:39 | - | HAGINS,MYRON DEF REBOUND | - | |
0:21 | - | BIANCO,TRAVIS 3PTR MISS | - | |
0:18 | TREVINO,ESTEFAN DEF REBOUND | - | - | |
0:18 | - | CIRILLO,PHILLIP PERSONAL FOUL | - | |
0:18 | TREVINO,ESTEFAN FT GOOD | - | - | |
0:18 | TREVINO,ESTEFAN FT GOOD | - | - | |
0:09 | - | DOUGWILLIAMS,JR. 2PTR GOOD | - | |
0:09 | - | LOVE,DANTE ASSIST | - | |
- | - |
Team | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Our Lady of the Lake (Tex | 14-30 | 5-14 | 10-11 | 2 | 16 | 18 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 |
Eckerd College | 15-34 | 5-14 | 5-7 | 5 | 14 | 19 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 |
Time | Our Lady of the Lake (Tex | Score | Eckerd College | Lead |
---|---|---|---|---|
19:44 | MONZON,RUBEN 2PTR MISS | - | - | |
19:40 | - | TAYLOR-DOUGL,O'SHANE DEF REBOUND | - | |
19:27 | - | HAGINS,MYRON PERSONAL FOUL | - | |
19:27 | - | HAGINS,MYRON TURNOVER | - | |
19:02 | EMBRY,JARED 3PTR GOOD | - | - | |
19:02 | TREVINO,ESTEFAN ASSIST | - | - | |
18:54 | - | BIANCO,TRAVIS 3PTR MISS | - | |
18:50 | TEDESJO,EDVIN DEF REBOUND | - | - | |
18:41 | MONZON,RUBEN 2PTR MISS | - | - | |
18:37 | GOODE,CARLSON OFF REBOUND | - | - | |
18:36 | EMBRY,JARED 2PTR GOOD | - | - | |
18:24 | GOODE,CARLSON PERSONAL FOUL | - | - | |
18:22 | - | BIANCO,TRAVIS 2PTR GOOD | - | |
18:22 | - | WHITLOW,MALCOLM ASSIST | - | |
18:05 | EMBRY,JARED 3PTR MISS | - | - | |
18:02 | - | HAGINS,MYRON DEF REBOUND | - | |
17:57 | - | HAGINS,MYRON 3PTR MISS | - | |
17:53 | MONZON,RUBEN DEF REBOUND | - | - | |
17:45 | MONZON,RUBEN TURNOVER | - | - | |
17:34 | - | HAGINS,MYRON 2PTR MISS | - | |
17:30 | TEDESJO,EDVIN DEF REBOUND | - | - | |
17:10 | TREVINO,ESTEFAN 2PTR GOOD | - | - | |
16:59 | - | WHITLOW,MALCOLM 2PTR MISS | - | |
16:55 | EMBRY,JARED DEF REBOUND | - | - | |
16:36 | TEDESJO,EDVIN 3PTR MISS | - | - | |
16:32 | - | BIANCO,TRAVIS DEF REBOUND | - | |
16:26 | - | WHITLOW,MALCOLM TURNOVER | - | |
16:26 | GOODE,CARLSON STEAL | - | - | |
16:20 | MONZON,RUBEN 2PTR GOOD | - | - | |
16:20 | GOODE,CARLSON ASSIST | - | - | |
15:59 | - | STAVREV,KRISTIYAN 3PTR MISS | - | |
15:54 | TEDESJO,EDVIN DEF REBOUND | - | - | |
15:49 | TREVINO,ESTEFAN 2PTR GOOD | - | - | |
15:49 | - | TEAM TEAM TIMEOUT | - | |
15:49 | FIELDS,CAMERON TEAM TIMEOUT | - | - | |
15:28 | - | CIRILLO,PHILLIP 3PTR GOOD | - | |
15:28 | - | BIANCO,TRAVIS ASSIST | - | |
15:01 | TREVINO,ESTEFAN 3PTR MISS | - | - | |
14:57 | - | CIRILLO,PHILLIP DEF REBOUND | - | |
14:55 | - | STAVREV,KRISTIYAN TURNOVER | - | |
14:55 | MONZON,RUBEN STEAL | - | - | |
14:49 | EMBRY,JARED 2PTR GOOD | - | - | |
14:49 | - | CIRILLO,PHILLIP PERSONAL FOUL | - | |
14:49 | FIELDS,CAMERON TEAM TIMEOUT | - | - | |
14:49 | EMBRY,JARED FT GOOD | - | - | |
14:34 | - | BIANCO,TRAVIS 2PTR MISS | - | |
14:34 | FIELDS,CAMERON DEF REBOUND | - | - | |
14:23 | MONZON,RUBEN 3PTR MISS | - | - | |
14:20 | - | TEAM DEF REBOUND | - | |
14:01 | - | RADONCIC,ADMIR 2PTR GOOD | - | |
13:37 | FIELDS,CHRISTIAN 3PTR GOOD | - | - | |
13:37 | TREVINO,ESTEFAN ASSIST | - | - | |
13:17 | - | RADONCIC,ADMIR 2PTR MISS | - | |
13:13 | MONZON,RUBEN DEF REBOUND | - | - | |
13:09 | EMBRY,JARED 2PTR GOOD | - | - | |
12:54 | - | HAGINS,MYRON TURNOVER | - | |
12:54 | MONZON,RUBEN STEAL | - | - | |
12:42 | - | BIANCO,TRAVIS PERSONAL FOUL | - | |
12:42 | TEDESJO,EDVIN FT MISS | - | - | |
12:42 | FIELDS,CAMERON DEADB REBOUND | - | - | |
12:42 | TEDESJO,EDVIN FT GOOD | - | - | |
12:33 | - | RADONCIC,ADMIR 2PTR GOOD | - | |
12:33 | - | WHITLOW,MALCOLM ASSIST | - | |
12:05 | TEDESJO,EDVIN TURNOVER | - | - | |
12:05 | - | WHITLOW,MALCOLM STEAL | - | |
11:56 | - | WHITLOW,MALCOLM 2PTR MISS | - | |
11:52 | FIELDS,CHRISTIAN DEF REBOUND | - | - | |
11:45 | WILCZEK,FINN 3PTR MISS | - | - | |
11:41 | - | RADONCIC,ADMIR DEF REBOUND | - | |
11:33 | - | WHITLOW,MALCOLM TURNOVER | - | |
11:33 | FIELDS,CAMERON TEAM TIMEOUT | - | - | |
11:11 | - | RADONCIC,ADMIR PERSONAL FOUL | - | |
11:01 | WILCZEK,FINN 3PTR MISS | - | - | |
10:56 | - | TAYLOR-DOUGL,O'SHANE DEF REBOUND | - | |
10:46 | - | LOVE,DANTE 3PTR MISS | - | |
10:42 | GOODE,CARLSON DEF REBOUND | - | - | |
10:36 | MONZON,RUBEN 3PTR MISS | - | - | |
10:32 | - | BIANCO,TRAVIS DEF REBOUND | - | |
10:26 | - | LOVE,DANTE 2PTR MISS | - | |
10:16 | - | RADONCIC,ADMIR OFF REBOUND | - | |
10:16 | - | RADONCIC,ADMIR 2PTR GOOD | - | |
10:02 | - | LOVE,DANTE PERSONAL FOUL | - | |
9:56 | TREVINO,ESTEFAN TURNOVER | - | - | |
9:36 | - | BIANCO,TRAVIS 3PTR MISS | - | |
9:31 | MONZON,RUBEN DEF REBOUND | - | - | |
9:25 | GOODE,CARLSON 3PTR MISS | - | - | |
9:21 | - | RADONCIC,ADMIR DEF REBOUND | - | |
9:12 | - | STAVREV,KRISTIYAN 3PTR MISS | - | |
9:09 | - | HAGINS,MYRON OFF REBOUND | - | |
9:07 | WILCZEK,FINN PERSONAL FOUL | - | - | |
9:03 | - | HAGINS,MYRON FT GOOD | - | |
9:03 | - | HAGINS,MYRON FT GOOD | - | |
8:57 | GOODE,CARLSON TURNOVER | - | - | |
8:57 | - | RADONCIC,ADMIR STEAL | - | |
8:50 | - | RADONCIC,ADMIR 2PTR GOOD | - | |
8:50 | GOODE,CARLSON PERSONAL FOUL | - | - | |
8:49 | - | RADONCIC,ADMIR FT MISS | - | |
8:46 | TEDESJO,EDVIN DEF REBOUND | - | - | |
8:42 | TREVINO,ESTEFAN 3PTR MISS | - | - | |
8:39 | - | TAYLOR-DOUGL,O'SHANE DEF REBOUND | - | |
8:34 | - | HAGINS,MYRON 2PTR MISS | - | |
8:31 | MONZON,RUBEN DEF REBOUND | - | - | |
8:27 | MONZON,RUBEN 2PTR GOOD | - | - | |
8:14 | - | RADONCIC,ADMIR 2PTR MISS | - | |
8:14 | FIELDS,CAMERON DEF REBOUND | - | - | |
8:00 | TEDESJO,EDVIN 2PTR GOOD | - | - | |
8:00 | GIRON,TYLER ASSIST | - | - | |
7:38 | - | TAYLOR-DOUGL,O'SHANE 2PTR MISS | - | |
7:32 | GIRON,TYLER DEF REBOUND | - | - | |
7:32 | - | TAYLOR-DOUGL,O'SHANE PERSONAL FOUL | - | |
7:32 | FIELDS,CAMERON TEAM TIMEOUT | - | - | |
7:32 | EMBRY,JARED FT GOOD | - | - | |
7:32 | EMBRY,JARED FT GOOD | - | - | |
7:10 | - | RADONCIC,ADMIR 2PTR GOOD | - | |
6:55 | TEDESJO,EDVIN TURNOVER | - | - | |
6:38 | - | BIANCO,TRAVIS 2PTR GOOD | - | |
6:25 | GIRON,TYLER 2PTR MISS | - | - | |
6:21 | - | STAVREV,KRISTIYAN DEF REBOUND | - | |
6:17 | - | STAVREV,KRISTIYAN 3PTR GOOD | - | |
6:17 | - | WHITLOW,MALCOLM ASSIST | - | |
5:49 | TREVINO,ESTEFAN 3PTR GOOD | - | - | |
5:49 | EMBRY,JARED ASSIST | - | - | |
5:38 | - | WHITLOW,MALCOLM 3PTR GOOD | - | |
5:38 | - | BIANCO,TRAVIS ASSIST | - | |
5:12 | MONZON,RUBEN 3PTR GOOD | - | - | |
5:12 | GIRON,TYLER ASSIST | - | - | |
4:57 | TREVINO,ESTEFAN PERSONAL FOUL | - | - | |
4:57 | - | HAGINS,MYRON FT GOOD | - | |
4:57 | - | HAGINS,MYRON FT GOOD | - | |
4:38 | EMBRY,JARED 2PTR MISS | - | - | |
4:34 | - | RADONCIC,ADMIR DEF REBOUND | - | |
4:21 | - | RADONCIC,ADMIR 3PTR GOOD | - | |
4:21 | - | DOUGWILLIAMS,JR. ASSIST | - | |
3:56 | MONZON,RUBEN 3PTR GOOD | - | - | |
3:48 | - | HAGINS,MYRON 3PTR MISS | - | |
3:42 | - | HAGINS,MYRON OFF REBOUND | - | |
3:35 | - | HAGINS,MYRON 2PTR GOOD | - | |
3:35 | - | WHITLOW,MALCOLM ASSIST | - | |
3:03 | EMBRY,JARED 2PTR MISS | - | - | |
3:00 | - | HAGINS,MYRON DEF REBOUND | - | |
2:47 | - | HAGINS,MYRON 3PTR GOOD | - | |
2:47 | - | WHITLOW,MALCOLM ASSIST | - | |
2:43 | FIELDS,CAMERON TEAM TIMEOUT | - | - | |
2:43 | FIELDS,CAMERON TEAM TIMEOUT | - | - | |
2:26 | TREVINO,ESTEFAN 2PTR GOOD | - | - | |
2:15 | TEDESJO,EDVIN PERSONAL FOUL | - | - | |
2:10 | - | RADONCIC,ADMIR 2PTR GOOD | - | |
1:54 | GIRON,TYLER 2PTR MISS | - | - | |
1:54 | - | DOUGWILLIAMS,JR. BLOCK | - | |
1:47 | FIELDS,CAMERON OFF REBOUND | - | - | |
1:42 | GIRON,TYLER TURNOVER | - | - | |
1:23 | GIRON,TYLER PERSONAL FOUL | - | - | |
1:23 | - | BIANCO,TRAVIS FT GOOD | - | |
1:23 | - | RADONCIC,ADMIR TURNOVER | - | |
1:06 | EMBRY,JARED 2PTR MISS | - | - | |
1:03 | - | HAGINS,MYRON DEF REBOUND | - | |
0:58 | - | TEAM TEAM TIMEOUT | - | |
0:45 | - | WHITLOW,MALCOLM 3PTR MISS | - | |
0:40 | - | BIANCO,TRAVIS OFF REBOUND | - | |
0:40 | - | BIANCO,TRAVIS 2PTR MISS | - | |
0:40 | - | RADONCIC,ADMIR OFF REBOUND | - | |
0:40 | MONZON,RUBEN PERSONAL FOUL | - | - | |
0:40 | - | RADONCIC,ADMIR FT MISS | - | |
0:39 | FIELDS,CAMERON DEF REBOUND | - | - | |
0:39 | - | HAGINS,MYRON PERSONAL FOUL | - | |
0:39 | MONZON,RUBEN FT GOOD | - | - | |
0:39 | MONZON,RUBEN FT GOOD | - | - | |
0:25 | - | RADONCIC,ADMIR 2PTR GOOD | - | |
0:25 | - | HAGINS,MYRON ASSIST | - | |
0:20 | - | WHITLOW,MALCOLM PERSONAL FOUL | - | |
0:20 | EMBRY,JARED FT GOOD | - | - | |
0:20 | EMBRY,JARED FT GOOD | - | - | |
0:16 | - | TEAM TEAM TIMEOUT | - | |
0:04 | - | WHITLOW,MALCOLM 3PTR MISS | - | |
0:04 | TEDESJO,EDVIN DEF REBOUND | - | - | |
0:04 | - | RADONCIC,ADMIR PERSONAL FOUL | - | |
0:04 | TEDESJO,EDVIN FT GOOD | - | - | |
0:04 | TEDESJO,EDVIN FT GOOD | - | - | |
- | - |
Our Lady of the Lake (Tex | Team Statistics | Eckerd College |
---|---|---|
Scoring | ||
50% (30 - 60) | Field Goals % | 48.5% (32 - 66) |
41.4% (12 - 29) | 3 Point Field Goals % | 29.6% (8 - 27) |
94.1% (16 - 17) | Free Throws | 68.8% (11 - 16) |
0 | Pts off Turnovers | 0 |
0 | 2nd Chance Pts | 0 |
7 | Bench Pts | 33 |
Rebounds | ||
31 | Total Rebounds | 36 |
4 | Offensive Rebounds | 10 |
27 | Defensive Rebounds | 26 |
Fouls | ||
15 | Personal Fouls | 20 |
0 | Technical Fouls | 0 |
Other Stats | ||
14 | Assists | 17 |
0 | Blocks | 3 |
5 | Steals | 6 |
12 | Turnovers | 14 |
Individual Stats
Our Lady of the Lake (Tex
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
