
Statistics
Season | GP | GS | G | A | Pts | SH | SH % | SOG | SOG % | YC | RC | FOUL | GW | PK (M-ATT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 16 | 13 | 3 | 5 | 11 | 28 | 10.7% | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 12 | - | 0 - 0 |
2019-20 | 19 | 4 | 2 | 2 | 6 | 16 | 12.5% | 11 | 68.8% | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 - 0 |
Totals: | 35 | 17 | 5 | 7 | 17 | 44 | 11.4% | 23 | 52.3% | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 - 0 |
Photos of Juan Martin Chica
Latest News
Latest News
Fri, Sep 18, 2020
Wed, Jul 8, 2020
Fri, Nov 8, 2019
Sat, Oct 19, 2019
Sun, Oct 6, 2019
About Juan Martin Chica
Nickname: Chica
Birthday: Aug. 4
Instagram: @juanmartin00
Athletic Honors received at Previous School: Top goal scorer in high school, Captain of the high school team
Academic and Athletic Honors received at OLLU: Academic and Sports Scholarships
Hobbies: Playing soccer, playing tennis and being with my family and friends
Favorite Motto: "Todo lo puedo con Dios y my familia."
Athletic Role Model: Jose Luis Barraza
2019 Men's Soccer Roster
List Grid
# | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keelin Garrity | SO | GK | 5-7 | 170 | Katy, Texas | Katy High School |
2 | David Tellez | FR | D | 5-9 | 171 | Del Rio, Texas | Del Rio High School |
3 | Carlos Cabrera | JR | CB/DM | 5-11 | 180 | Mission, Texas | Sharyland High School |
4 | Miguel Sanchez | JR | D | 6-3 | 180 | San Antonio, Texas | John Jay High School |
5 | Patrick Pye | SO | LB | 5-11 | 175 | Norwich, Norfolk, U.K. | Sprowston HS/USAO |
6 | Bernard Alvarenga | JR | MF | 5-8 | 155 | Vitoria, Espirito Santo, Brazil | UP - Uniao de Professores/Dodge City CC |
7 | Connor Bagley | FR | RW | 5-10 | 136 | Norwich, Norfolk, U.K. | Thorpe St. Andrew High School |
8 | Giovanni Cardenas | SR | MF | 5-11 | 155 | McAllen, Texas | Med High School |
9 | Luan Balestieri | JR | MF | 5-8 | 177 | Erechim, Rio Grande do Sul, Brazil | Colegio Marista Medianeira |
10 | Gustavo Borba | JR | RW | 5-7 | 145 | Blumenau, Santa Catarina, Brazil | Bom Jesus Santo Antonio |
11 | Juan Martin Chica | SO | F | 5-11 | 167 | Cali, Colombia | Colegio Bilingue Montessori |
12 | Norberto Lira | SO | MF | 5-11 | 145 | San Antonio, Texas | MacArthur High School |
13 | Pedro Tavarez | SO | MF | 5-8 | 155 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Palo Duro High School/Tyler JC |
14 | Samuel Villegas | FR | MF | 5-10 | 150 | San Antonio, Texas | MacArthur High School |
15 | Jack Parker | SO | MF | 5-5 | 135 | Norwich, Norfolk, U.K. | Flegg High School/Notre Dame College |
16 | Randy Dominguez | FR | F | 5-5 | 154 | Katy, Texas | Morton Ranch High School |
18 | Christopher Zepeda | FR | CB | 5-9 | 155 | Houston, Texas | Cypress Falls High School |
19 | Charbel Elbayeh | SO | F | 5-11 | 165 | San Antonio, Texas | Marshall High School |
20 | Jose Delgado | JR | D | 5-8 | 160 | San Antonio, Texas | O'Connor High School |
21 | Christopher Marcus | FR | LB | 5-6 | 125 | Helotes, Texas | O'Connor High School |
23 | Guillermo Serrano | SR | MF | 5-10 | 145 | Grand Prairie, Texas | Grand Prairie High School |
24 | Carlos Beltran | SO | MF | 5-6 | 126 | San Antonio, Texas | Wagner High School |
26 | Raul Posadas | SR | D | 5-11 | 155 | Laredo, Texas | United High School |
27 | Mitchell Medrano | JR | F | 6-0 | 175 | Baytown, Texas | Goose Creek Memorial |
29 | Andrew Faz | FR | MF | 5-7 | 130 | Dallas, Texas | CristoRey Dallas College Prepatory |
30 | Scott Couper | SR | D | 6-7 | 210 | Glasgow, Scotland | Hyndland Secondary/Bethel University |
31 | Kevin Rios | FR | MF | 5-5 | 140 | Houston, Texas | Morton Ranch High School |
32 | Miguel Barrera | FR | F | 5-10 | 140 | San Antonio, Texas | Holmes High School |
0 | Joseph Baker | FR | GK | 6-4 | 211 | Llantwit Major, Wales, U.K. | Llantwit Major School |
Coaches