
Statistics
Season | GP | GS | G | A | Pts | SH | SH % | SOG | SOG % | YC | RC | FOUL | GW | PK (M-ATT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 40% | 4 | 80% | - | 0 - 0 | |||
2018-19 | 16 | 16 | 5 | 2 | 12 | 27 | 18.5% | 17 | 63% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 - 0 |
2019-20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9.1% | 9 | 81.8% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 - 0 |
Totals: | 30 | 19 | 8 | 5 | 21 | 43 | 18.6% | 30 | 69.8% | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 - 0 |
Goalies | GP | GS | SF | GA | GA AVG | SV | SV PCT | SHO | W | L | T | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 8 | 3 | - | 0 | 0.000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totals: | 30 | 19 | - | 0 | .000 | 0 | 0%% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Photos of Yolanda Vazquez
Latest News
Latest News
Mon, Sep 2, 2019
Wed, Jul 10, 2019
About Yolanda Vazquez
Nickname: Yoly
Birthday: May 24
Instagram: @yolyyv_
Academic and Athletic Honors received at OLLU: 2017-2018 United Soccer Coaches Team Academic Award, NAIA Scholar Team
Academic and Athletic Honors reveived at Previous School: First-Team All-District, Academic All-State
Hobbies: Hiking, napping, traveling and eating
Favorite Motto: "You are where you choose to be."
Athletic Role Model: Juan V.
2019 Women's Soccer Roster
List Grid
# | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | Previous School |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savannah Hernandez | JR | GK | 5-9 | El Paso, Texas | Franklin High School |
4 | Baye Polansky | JR | F | 5-4 | Helotes, Texas | O'Connor High School |
5 | Ambree Rheinberger | FR | CB | 5-7 | San Antonio, Texas | Churchill High School |
6 | Madison Herrera | FR | D | 5-3 | Helotes, Texas | O'Connor High School |
7 | Yolanda Vazquez | JR | F | 5-4 | Los Angeles, Calif. | Steele High School |
8 | Liliana Briseno | SO | MF | 4-11 | San Antonio, Texas | East Central High School |
9 | Sophia Mora | SO | D | 5-3 | San Antonio, Texas | Incarnate Word High School |
10 | Dawson Brinkley | SO | MF | 5-5 | San Antonio, Texas | Alamo Heights High School |
11 | Riley Perez | FR | MF | 5-3 | El Paso, Texas | El Dorado High School |
12 | Andrea Villarreal | FR | MF | 5-2 | Cypress, Texas | Cy Fair High School |
13 | Jaylin Seto | SO | MF | 5-6 | Houston, Texas | Gregory Portland High School |
14 | Haley Smith | FR | F | 5-6 | Spring Branch, Texas | Smithson Valley High School |
15 | Brianna Yanez | FR | MF | 5-3 | Portland, Texas | Gregory Portland High School |
16 | Maryssa Garza | SR | MF | 5-2 | Portland, Texas | Gregory Portland High School |
17 | Olivia Eagleson | SO | D | 5-5 | El Paso, Texas | El Dorado High School |
18 | Sarah Miles | FR | MF | 5-3 | Helotes, Texas | O'Connor High School |
19 | Victoria Castro | SR | F | 5-2 | McAllen, Texas | Nikki Rowe High School |
21 | Melanie DeLuna | FR | D | 5-2 | San Antonio, Texas | Brennan High School |
23 | Victoria Morales | JR | D | 5-2 | Brownsville, Texas | Veteran's Memorial High School |
24 | Erika Zapata | SO | OB | 5-2 | Baytown, Texas | Ross S. Sterling High School |
25 | Emily Morin | FR | RW | 5-9 | McAllen, Texas | Nikki Rowe |
26 | Jessica Zapata | SO | OB | 5-2 | Baytown, Texas | Ross S. Sterling High School |
27 | Desiree Velazquez | FR | MF | 5-2 | Katy, Texas | Morton Ranch High School |
99 | Mikaela Gilbert | JR | GK | 5-6 | San Antonio, Texas | Antonian/Texas Lutheran Univ. |
0 | Nallely Infante | FR | D | 5-4 | Houston, Texas | Cypress Ridge High School |
Coaches