
Bios From Other Seasons
2019-20 #27JavierDe Alejandro
CL: FR
Ht: 5-9
Wt: 140
Bat/Throw: R/L
Major:CISS
Position: LHP
Hometown:San Antonio, Texas
Previous School:South San High School
Statistics
Fielding | GP | GS | C | PO | A | E | PB | CI | SBA | F % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2020-21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Totals: | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Pitching | GS | APPEAR | W | L | S | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | SHO | BF | WP | BKS | HBP | OPBA | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8.1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0.257 | 2.52 |
2020-21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0.385 | 12.79 |
Totals: | 11 | 1 | 2 | 1 | 14.2 | 19 | 14 | 12 | 2 | 8 | 1 | 16 | 0 | 71 | 4 | 0 | 1 | - | 7.36 |
Photos of Javier De Alejandro
Latest News
Latest News
Tue, Feb 9, 2021
Mon, Feb 1, 2021
Fri, Jan 22, 2021
Fri, Jun 26, 2020
Tue, Jan 21, 2020
About Javier De Alejandro
Nickname: Javi
Birthday: Oct. 11
Twitter: @javyy_2
Instagram: @javyy_gt
Academic and Athletic Honors received at Previous School: First Team All-District (sophomore-senior) and National Honor Society (junior and senior year)
Hobbies: Spending time with my family, fishing and playing basketball
Favorite Motto: "I don't skateboard, but I'm on my grind."
Athletic Role Model: Derek Jeter
2021 Baseball Roster
List Grid
# | Name | Cl. | Pos. | B/T | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Chapa | JR | INF | L/R | 5-7 | 165 | Corpus Christi, Texas | Tuloso Midway High School |
2 | Christian Martinez | FR | MINF | R/R | 5-11 | 180 | Corpus Christi, Texas | Moody High School |
3 | Ty Cook | JR | RHP | L/R | 6-1 | 170 | Highlands, Texas | Goose Creek Memorial HS |
4 | Andrew Ogletree | JR | SS/2B | R/R | 5-10 | 176 | Mission, Texas | Sharyland High School |
5 | Connor Dayton | SO | INF | R/R | 6-0 | 175 | San Antonio, Texas | Brandeis HS/Southern Nazaren |
6 | Robert Arredondo | JR | OF | L/L | 5-9 | 170 | Corpus Christi, Texas | Moody High School/Laredo College |
7 | Jorge Collazo Jr. | JR | 3B/2B/OF | R/R | 5-7 | 180 | San Antonio, Texas | Johnson High School |
8 | Triston Scherer | JR | LHP | L/L | 5-11 | 205 | Crosby, Texas | Crosby High School |
9 | Alec Martinez | JR | SS/RHP | R/R | 6-0 | 205 | Corpus Christi, Texas | Foy H. Moody High School |
10 | Noah Rodriguez | SO | UTL | R/R | 5-10 | 180 | Victoria, Texas | West High School |
11 | Ram Maldonado | JR | LHP | R/L | 5-8 | 170 | McAllen, Texas | McAllen HS/UT-RGV |
12 | Xavier Solis | SR | OF/INF | R/R | 6-0 | 175 | Victoria, Texas | Victoria West High School |
13 | Jose Diaz | SR | OF/RHP | R/R | 6-2 | 215 | Pinar del Rio, Cuba | Judson High School |
14 | Joshua Colunga | SO | OF | L/L | 5-7 | 160 | San Antonio, Texas | Brandeis High School |
15 | Jacob Montejano | SO | OF | R/R | 6-0 | 180 | San Antonio, Texas | Brandeis High School |
16 | Guiliano Hernandez | FR | RHP | R/R | 5-11 | Boerne, Texas | Boerne High School | |
17 | Layne Klostermann | SO | 3B/RHP | R/R | 6-2 | 220 | Raymondville, Texas | Lyford High School |
18 | Matthew Klar | SO | UTL | R/R | 5-10 | 180 | San Antonio, Texas | Marshall High School |
19 | Pablo Trevino | FR | C | R/R | 5-10 | 195 | San Juan, Texas | Psja ECHS |
21 | Boedy Flores | SO | 3B | R/R | 6-0 | 185 | Harlingen, Texas | Harlingen High School |
22 | Robert Lopez | SR | C | R/R | 6-0 | 230 | San Antonio, Texas | Brennan High School/UIW |
23 | Jacob Mitchell | JR | 1B/RHP | L/R | 6-4 | 215 | Harker Heights, Texas | Harker Heights HS/NMJC |
24 | Nico Ybarra | FR | 1B | L/L | 6-2 | 240 | San Benito, Texas | San Benito High School |
25 | Joey Baker | SR | LHP | L/L | 5-10 | 195 | Victoria, Texas | Cuero High School |
26 | Adrian Gonzalez Jr. | JR | LHP | R/L | 6-0 | 190 | Weslaco, Texas | Weslaco High School |
27 | Javier De Alejandro | FR | LHP | R/L | 5-9 | 140 | San Antonio, Texas | South San High School |
29 | Matt Mihalov | SR | OF | L/R | 5-9 | 175 | Conroe, Texas | Oak Ridge High School |
30 | Tyler Vivier | FR | INF | R/L | 5-8 | 140 | San Antonio, Texas | East Central High School |
31 | John B. Ortega II | FR | 3B/RHP | R/R | 6-1 | 165 | Harlingen, Texas | Harlingen High School |
32 | Francisco Martinez | FR | INF | R/R | 6-1 | 195 | San Antonio, Texas | South San Antonio High School |
33 | Hamilkar Medina | JR | RHP | R/R | 6-1 | 205 | Carolina, Puerto Rico | Colegio Hector Urdaneta |
34 | Devin Benavides | FR | P | R/R | 5-9 | 165 | Laredo, Texas | United South High School |
35 | Brett Vasquez | SO | RHP | R/R | 6-1 | 200 | Mont Belvieu, Texas | Barbers Hill High School |
36 | Pablo Montante | SO | RHP | R/R | 5-11 | 171 | San Antonio, Texas | Marshall HS/Barstow CC |
37 | Jose Ramirez III | JR | RHP | R/R | 6-4 | 230 | Donna, Texas | Donna High School/Missouri Valley College |
39 | Alex Garza | JR | RHP | R/R | 6-0 | 200 | Cypress, Texas | Cy-Fair High School/Alvin CC |
40 | Angel Nunez | FR | INF | R/R | 5-8 | 185 | McAllen, Texas | Sharyland Pioneer High School |
41 | Devin Molina | JR | INF | R/R | 5-11 | 165 | San Antonio, Texas | MacArthur High School/McMurry Univ. |
Coaches