Box ScoreRecap

81
VS.
87

OLLU
Louisiana College
Final | 1 | 2 | F |
---|---|---|---|
Our Lady of the Lake 5-7, 0-2 | 45 | 36 | 81 |
Louisiana Christian 6-6, 1-0 | 41 | 46 | 87 |
Jan. 6, 2022 at 7:40 pm H.O. West Fieldhouse (Pineville, La.) Attendance: 133 |
Our Lady of the Lake
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Joseph AndersonG | 32 | 6-13 | 3-5 | 3-8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 18 |
05 | Ruben MonzonF | 33 | 4-8 | 0-1 | 0-1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
15 | Oscar MaldonadoG | 22 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
24 | Georges DarwicheG | 18 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 | Jonathan SanchezF/C | 14 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals | 30-64 | 9-22 | 12-23 | 13 | 26 | 39 | 3 | 5 | 14 | 26 | 16 | 81 | ||
46.9% | 40.9% | 52.2% | Deadball Rebounds: (6,0) | |||||||||||
00 | Ellis Jones | 21 | 6-9 | 4-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 |
03 | Lennox Jones | 20 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
13 | Tommie Law | 6 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
14 | Jamal Gaines | 9 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
22 | Marlon Williams | 17 | 2-7 | 0-4 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
23 | Xavier Purnell | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Cedric Cook | 7 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Louisiana Christian
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Ferontay BanksG | 31 | 4-7 | 0-0 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 |
05 | Kae'ron BakerG | 36 | 6-18 | 1-6 | 6-9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 |
10 | Malik CooperF | 28 | 3-8 | 0-0 | 4-4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 |
24 | KJ BilboF | 29 | 4-9 | 3-6 | 5-6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 |
34 | Jordan AdebutuG | 26 | 4-9 | 3-5 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals | 27-67 | 8-21 | 25-33 | 17 | 26 | 43 | 2 | 6 | 14 | 24 | 14 | 87 | ||
40.3% | 38.1% | 75.8% | Deadball Rebounds: (5,0) | |||||||||||
00 | D'Marcus Fugett | 8 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
02 | Jakobey Hitchens | 21 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
13 | Kobi Johnson | 10 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
22 | Jude Akabueze | 11 | 2-5 | 0-0 | 3-3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Our Lady of the Lake
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Joseph AndersonG | 16 | 5-10 | 3-5 | 2-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
05 | Ruben MonzonF | 16 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
15 | Oscar MaldonadoG | 12 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
24 | Georges DarwicheG | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Jonathan SanchezF/C | 9 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | TEAM | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team Totals | 16-32 | 6-14 | 7-16 | 7 | 12 | 19 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 45 | ||
50% | 42.9% | 43.8% | ||||||||||||
00 | Ellis Jones | 8 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
03 | Lennox Jones | 8 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
13 | Tommie Law | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | Jamal Gaines | 6 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
22 | Marlon Williams | 8 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
23 | Xavier Purnell | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Cedric Cook | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Louisiana Christian
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Ferontay BanksG | 14 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
05 | Kae'ron BakerG | 17 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
10 | Malik CooperF | 9 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
24 | KJ BilboF | 12 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
34 | Jordan AdebutuG | 15 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | TEAM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team Totals | 14-35 | 3-8 | 10-10 | 8 | 12 | 20 | 2 | 2 | 7 | 15 | 8 | 41 | ||
40% | 37.5% | 100% | ||||||||||||
00 | D'Marcus Fugett | 7 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
02 | Jakobey Hitchens | 11 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
13 | Kobi Johnson | 7 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22 | Jude Akabueze | 8 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Our Lady of the Lake
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Joseph AndersonG | 16 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
05 | Ruben MonzonF | 17 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
15 | Oscar MaldonadoG | 10 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
24 | Georges DarwicheG | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
25 | Jonathan SanchezF/C | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | TEAM | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team Totals | 14-32 | 3-8 | 5-7 | 5 | 11 | 16 | 2 | 3 | 6 | 17 | 10 | 36 | ||
43.8% | 37.5% | 71.4% | ||||||||||||
00 | Ellis Jones | 13 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
03 | Lennox Jones | 12 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
13 | Tommie Law | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Jamal Gaines | 3 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
22 | Marlon Williams | 9 | 1-4 | 0-2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
23 | Xavier Purnell | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Cedric Cook | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Louisiana Christian
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Ferontay BanksG | 17 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
05 | Kae'ron BakerG | 19 | 4-9 | 0-2 | 6-9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
10 | Malik CooperF | 19 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
24 | KJ BilboF | 17 | 2-4 | 2-4 | 5-6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
34 | Jordan AdebutuG | 11 | 2-6 | 2-4 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | TEAM | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team Totals | 13-32 | 5-13 | 15-23 | 7 | 13 | 20 | 0 | 4 | 7 | 9 | 6 | 46 | ||
40.6% | 38.5% | 65.2% | ||||||||||||
00 | D'Marcus Fugett | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Jakobey Hitchens | 10 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
13 | Kobi Johnson | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | Jude Akabueze | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Other Information
Location: H.O. West Fieldhouse (Pineville, La.)
Attendance: 133
Duration: 01:42
Largest Lead: 6 (LCU)
Disqualifications: Ellis Jones; Ferontay Banks
Officials: Al Freeman, Jablin Williams, Josh Easterling
Team | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Our Lady of the Lake | 16-32 | 6-14 | 7-16 | 7 | 12 | 19 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 |
Louisiana Christian | 14-35 | 3-8 | 10-10 | 8 | 12 | 20 | 2 | 2 | 7 | 15 | 8 |
Time | Our Lady of the Lake | Score | Louisiana Christian | Lead |
---|---|---|---|---|
19:47 | -2 | BAKER,KAE'RON JUMPER GOOD | 2 (LCU) | |
19:47 | - | BANKS,FERONTAY ASSIST | - | |
19:27 | - | ADEBUTU,JORDAN FOUL | - | |
19:27 | ANDERSON,JOSEPH FT MISS | - | - | |
19:27 | TEAM DEADB REBOUND | - | - | |
19:27 | ANDERSON,JOSEPH FT MISS | - | - | |
19:27 | SANCHEZ,JONATHAN OFF REBOUND | - | - | |
19:25 | SANCHEZ,JONATHAN LAYUP MISS | - | - | |
19:25 | - | ADEBUTU,JORDAN DEF REBOUND | - | |
19:22 | - | ADEBUTU,JORDAN TURNOVER | - | |
19:08 | ANDERSON,JOSEPH LAYUP MISS | - | - | |
19:08 | - | BILBO,KJ DEF REBOUND | - | |
19:01 | - | BANKS,FERONTAY JUMPER MISS | - | |
19:01 | SANCHEZ,JONATHAN DEF REBOUND | - | - | |
18:36 | DARWICHE,GEORGES JUMPER MISS | - | - | |
18:36 | - | BANKS,FERONTAY DEF REBOUND | - | |
18:31 | - | BAKER,KAE'RON 3PTR MISS | - | |
18:31 | MONZON,RUBEN DEF REBOUND | - | - | |
18:14 | - | BANKS,FERONTAY FOUL | - | |
18:14 | - | AKABUEZE,JUDE IN SUB | - | |
18:14 | - | BILBO,KJ OUT SUB | - | |
18:00 | ANDERSON,JOSEPH 3PTR GOOD | 3-2 | 1 (OLLU) | |
18:00 | MALDONADO,OSCAR ASSIST | - | - | |
17:32 | - | COOPER,MALIK JUMPER MISS | - | |
17:32 | SANCHEZ,JONATHAN DEF REBOUND | - | - | |
17:27 | MONZON,RUBEN LAYUP GOOD | 5-2 | 3 (OLLU) | |
17:27 | ANDERSON,JOSEPH ASSIST | - | - | |
17:24 | - | TEAM 30SEC TIMEOUT | - | |
17:04 | - | BAKER,KAE'RON 3PTR MISS | - | |
17:04 | - | AKABUEZE,JUDE OFF REBOUND | - | |
17:02 | 5-4 | AKABUEZE,JUDE LAYUP GOOD | 1 (OLLU) | |
17:01 | MONZON,RUBEN FOUL | - | - | |
17:01 | 5-5 | AKABUEZE,JUDE FT GOOD | Tied | |
17:01 | GAINES,JAMAL IN SUB | - | - | |
17:01 | SANCHEZ,JONATHAN OUT SUB | - | - | |
17:01 | - | BILBO,KJ IN SUB | - | |
17:01 | - | AKABUEZE,JUDE OUT SUB | - | |
16:42 | ANDERSON,JOSEPH 3PTR GOOD | 8-5 | 3 (OLLU) | |
16:42 | DARWICHE,GEORGES ASSIST | - | - | |
16:31 | 8-8 | ADEBUTU,JORDAN 3PTR GOOD | Tied | |
16:04 | ANDERSON,JOSEPH 3PTR MISS | - | - | |
16:04 | - | BILBO,KJ DEF REBOUND | - | |
15:56 | - | BAKER,KAE'RON FOUL | - | |
15:56 | - | BAKER,KAE'RON TURNOVER | - | |
15:51 | MALDONADO,OSCAR FOUL | - | - | |
15:51 | MALDONADO,OSCAR TURNOVER | - | - | |
15:26 | GAINES,JAMAL FOUL | - | - | |
15:26 | 8-9 | COOPER,MALIK FT GOOD | 1 (LCU) | |
15:26 | 8-10 | COOPER,MALIK FT GOOD | 2 (LCU) | |
15:26 | LAW,TOMMIE IN SUB | - | - | |
15:26 | WILLIAMS,MARLON IN SUB | - | - | |
15:26 | DARWICHE,GEORGES OUT SUB | - | - | |
15:26 | MALDONADO,OSCAR OUT SUB | - | - | |
15:12 | - | BANKS,FERONTAY FOUL | - | |
15:12 | GAINES,JAMAL FT MISS | - | - | |
15:12 | TEAM DEADB REBOUND | - | - | |
15:12 | GAINES,JAMAL FT GOOD | 9-10 | 1 (LCU) | |
14:58 | - | COOPER,MALIK JUMPER MISS | - | |
14:58 | MONZON,RUBEN DEF REBOUND | - | - | |
14:54 | ANDERSON,JOSEPH LAYUP GOOD | 11-10 | 1 (OLLU) | |
14:43 | - | BAKER,KAE'RON JUMPER MISS | - | |
14:43 | MONZON,RUBEN DEF REBOUND | - | - | |
14:35 | ANDERSON,JOSEPH LAYUP MISS | - | - | |
14:35 | MONZON,RUBEN OFF REBOUND | - | - | |
14:31 | MONZON,RUBEN LAYUP GOOD | 13-10 | 3 (OLLU) | |
14:19 | - | BANKS,FERONTAY ASSIST | - | |
14:19 | 13-13 | BAKER,KAE'RON 3PTR GOOD | Tied | |
13:53 | MONZON,RUBEN DUNK MISS | - | - | |
13:53 | - | BAKER,KAE'RON DEF REBOUND | - | |
13:53 | 13-15 | BANKS,FERONTAY LAYUP GOOD | 2 (LCU) | |
13:53 | - | BAKER,KAE'RON ASSIST | - | |
13:53 | LAW,TOMMIE FOUL | - | - | |
13:53 | 13-16 | BANKS,FERONTAY FT GOOD | 3 (LCU) | |
13:53 | - | FUGETT,D'MARCUS IN SUB | - | |
13:53 | - | BAKER,KAE'RON OUT SUB | - | |
13:46 | LAW,TOMMIE JUMPER GOOD | 15-16 | 1 (LCU) | |
13:13 | 15-18 | ADEBUTU,JORDAN JUMPER GOOD | 3 (LCU) | |
13:01 | COOK,CEDRIC IN SUB | - | - | |
13:01 | GAINES,JAMAL OUT SUB | - | - | |
12:59 | COOK,CEDRIC 3PTR MISS | - | - | |
12:59 | LAW,TOMMIE OFF REBOUND | - | - | |
12:52 | ANDERSON,JOSEPH 3PTR GOOD | 18-18 | Tied | |
12:52 | COOK,CEDRIC ASSIST | - | - | |
12:28 | - | BILBO,KJ FOUL | - | |
12:28 | - | BILBO,KJ TURNOVER | - | |
12:28 | SANCHEZ,JONATHAN IN SUB | - | - | |
12:28 | JONES,LENNOX IN SUB | - | - | |
12:28 | DARWICHE,GEORGES IN SUB | - | - | |
12:28 | LAW,TOMMIE OUT SUB | - | - | |
12:28 | MONZON,RUBEN OUT SUB | - | - | |
12:28 | ANDERSON,JOSEPH OUT SUB | - | - | |
12:20 | - | AKABUEZE,JUDE IN SUB | - | |
12:20 | - | BAKER,KAE'RON IN SUB | - | |
12:20 | - | ADEBUTU,JORDAN OUT SUB | - | |
12:20 | - | BILBO,KJ OUT SUB | - | |
12:16 | DARWICHE,GEORGES TURNOVER | - | - | |
12:14 | - | BANKS,FERONTAY STEAL | - | |
12:13 | 18-20 | BANKS,FERONTAY LAYUP GOOD | 2 (LCU) | |
12:02 | SANCHEZ,JONATHAN JUMPER MISS | - | - | |
12:02 | - | AKABUEZE,JUDE DEF REBOUND | - | |
11:50 | - | AKABUEZE,JUDE TURNOVER | - | |
11:50 | - | HITCHENS,JAKOBEY IN SUB | - | |
11:50 | - | COOPER,MALIK OUT SUB | - | |
11:42 | JONES,LENNOX 3PTR MISS | - | - | |
11:42 | - | HITCHENS,JAKOBEY BLOCK | - | |
11:42 | - | HITCHENS,JAKOBEY DEF REBOUND | - | |
11:37 | JONES,LENNOX FOUL | - | - | |
11:32 | - | BAKER,KAE'RON LAYUP MISS | - | |
11:32 | JONES,LENNOX BLOCK | - | - | |
11:32 | - | AKABUEZE,JUDE OFF REBOUND | - | |
11:28 | - | AKABUEZE,JUDE LAYUP MISS | - | |
11:28 | SANCHEZ,JONATHAN DEF REBOUND | - | - | |
11:17 | WILLIAMS,MARLON 3PTR MISS | - | - | |
11:17 | - | BAKER,KAE'RON DEF REBOUND | - | |
10:50 | - | FUGETT,D'MARCUS JUMPER MISS | - | |
10:50 | - | HITCHENS,JAKOBEY OFF REBOUND | - | |
10:44 | 18-22 | HITCHENS,JAKOBEY LAYUP GOOD | 4 (LCU) | |
10:44 | - | FUGETT,D'MARCUS ASSIST | - | |
10:28 | - | HITCHENS,JAKOBEY FOUL | - | |
10:28 | MALDONADO,OSCAR IN SUB | - | - | |
10:28 | GAINES,JAMAL IN SUB | - | - | |
10:28 | SANCHEZ,JONATHAN OUT SUB | - | - | |
10:28 | WILLIAMS,MARLON OUT SUB | - | - | |
10:25 | JONES,LENNOX LAYUP GOOD | 20-22 | 2 (LCU) | |
10:25 | GAINES,JAMAL ASSIST | - | - | |
10:03 | - | BANKS,FERONTAY JUMPER MISS | - | |
10:03 | MALDONADO,OSCAR DEF REBOUND | - | - | |
09:54 | JONES,LENNOX 3PTR MISS | - | - | |
09:54 | - | BAKER,KAE'RON DEF REBOUND | - | |
09:41 | - | BAKER,KAE'RON 3PTR MISS | - | |
09:41 | - | HITCHENS,JAKOBEY OFF REBOUND | - | |
09:28 | 20-24 | BANKS,FERONTAY LAYUP GOOD | 4 (LCU) | |
09:20 | - | FUGETT,D'MARCUS FOUL | - | |
09:20 | COOK,CEDRIC FT MISS | - | - | |
09:20 | - | AKABUEZE,JUDE DEF REBOUND | - | |
09:20 | - | JOHNSON,KOBI IN SUB | - | |
09:20 | - | BANKS,FERONTAY OUT SUB | - | |
09:05 | GAINES,JAMAL FOUL | - | - | |
09:05 | PURNELL,XAVIER IN SUB | - | - | |
09:05 | COOK,CEDRIC OUT SUB | - | - | |
09:05 | - | BILBO,KJ IN SUB | - | |
09:05 | - | AKABUEZE,JUDE OUT SUB | - | |
08:59 | - | BILBO,KJ 3PTR MISS | - | |
08:59 | - | HITCHENS,JAKOBEY OFF REBOUND | - | |
08:55 | MONZON,RUBEN IN SUB | - | - | |
08:55 | GAINES,JAMAL OUT SUB | - | - | |
08:47 | 20-26 | BILBO,KJ LAYUP GOOD | 6 (LCU) | |
08:47 | - | JOHNSON,KOBI ASSIST | - | |
08:38 | PURNELL,XAVIER TURNOVER | - | - | |
08:36 | - | JOHNSON,KOBI STEAL | - | |
08:16 | - | FUGETT,D'MARCUS JUMPER MISS | - | |
08:16 | PURNELL,XAVIER DEF REBOUND | - | - | |
08:12 | PURNELL,XAVIER TURNOVER | - | - | |
08:12 | ANDERSON,JOSEPH IN SUB | - | - | |
08:12 | DARWICHE,GEORGES OUT SUB | - | - | |
08:12 | - | COOPER,MALIK IN SUB | - | |
08:12 | - | FUGETT,D'MARCUS OUT SUB | - | |
07:55 | - | BILBO,KJ LAYUP MISS | - | |
07:55 | MONZON,RUBEN DEF REBOUND | - | - | |
07:53 | MONZON,RUBEN TURNOVER | - | - | |
07:53 | JONES,ELLIS IN SUB | - | - | |
07:53 | PURNELL,XAVIER OUT SUB | - | - | |
07:52 | - | COOPER,MALIK FOUL | - | |
07:52 | - | COOPER,MALIK TURNOVER | - | |
07:37 | - | BILBO,KJ FOUL | - | |
07:37 | MONZON,RUBEN FT MISS | - | - | |
07:37 | JONES,LENNOX OFF REBOUND | - | - | |
07:37 | - | ADEBUTU,JORDAN IN SUB | - | |
07:37 | - | HITCHENS,JAKOBEY OUT SUB | - | |
07:29 | JONES,LENNOX JUMPER MISS | - | - | |
07:29 | JONES,LENNOX OFF REBOUND | - | - | |
07:25 | JONES,LENNOX LAYUP GOOD | 22-26 | 4 (LCU) | |
07:08 | - | BILBO,KJ JUMPER MISS | - | |
07:08 | JONES,ELLIS DEF REBOUND | - | - | |
06:53 | - | COOPER,MALIK FOUL | - | |
06:53 | ANDERSON,JOSEPH FT MISS | - | - | |
06:53 | TEAM DEADB REBOUND | - | - | |
06:53 | ANDERSON,JOSEPH FT GOOD | 23-26 | 3 (LCU) | |
06:53 | - | HITCHENS,JAKOBEY IN SUB | - | |
06:53 | - | COOPER,MALIK OUT SUB | - | |
06:41 | - | ADEBUTU,JORDAN JUMPER MISS | - | |
06:41 | JONES,LENNOX DEF REBOUND | - | - | |
06:36 | ANDERSON,JOSEPH 3PTR MISS | - | - | |
06:36 | - | BAKER,KAE'RON DEF REBOUND | - | |
06:19 | 23-29 | BILBO,KJ 3PTR GOOD | 6 (LCU) | |
06:19 | - | HITCHENS,JAKOBEY ASSIST | - | |
06:03 | MALDONADO,OSCAR 3PTR GOOD | 26-29 | 3 (LCU) | |
05:51 | - | TEAM 30SEC TIMEOUT | - | |
05:51 | - | BANKS,FERONTAY IN SUB | - | |
05:51 | - | AKABUEZE,JUDE IN SUB | - | |
05:51 | - | BILBO,KJ OUT SUB | - | |
05:51 | - | JOHNSON,KOBI OUT SUB | - | |
05:39 | 26-31 | HITCHENS,JAKOBEY LAYUP GOOD | 5 (LCU) | |
05:39 | - | BANKS,FERONTAY ASSIST | - | |
05:27 | - | BAKER,KAE'RON FOUL | - | |
05:27 | MALDONADO,OSCAR FT GOOD | 27-31 | 4 (LCU) | |
05:27 | MALDONADO,OSCAR FT MISS | - | - | |
05:27 | - | BAKER,KAE'RON DEF REBOUND | - | |
05:27 | SANCHEZ,JONATHAN IN SUB | - | - | |
05:27 | JONES,LENNOX OUT SUB | - | - | |
05:17 | - | BANKS,FERONTAY LAYUP MISS | - | |
05:17 | - | AKABUEZE,JUDE OFF REBOUND | - | |
05:13 | - | AKABUEZE,JUDE TURNOVER | - | |
05:12 | ANDERSON,JOSEPH STEAL | - | - | |
05:04 | ANDERSON,JOSEPH LAYUP MISS | - | - | |
05:04 | - | AKABUEZE,JUDE BLOCK | - | |
05:04 | SANCHEZ,JONATHAN OFF REBOUND | - | - | |
04:49 | SANCHEZ,JONATHAN LAYUP GOOD | 29-31 | 2 (LCU) | |
04:30 | - | BAKER,KAE'RON JUMPER MISS | - | |
04:30 | - | AKABUEZE,JUDE OFF REBOUND | - | |
04:28 | SANCHEZ,JONATHAN FOUL | - | - | |
04:28 | 29-32 | AKABUEZE,JUDE FT GOOD | 3 (LCU) | |
04:28 | 29-33 | AKABUEZE,JUDE FT GOOD | 4 (LCU) | |
04:00 | JONES,ELLIS 3PTR GOOD | 32-33 | 1 (LCU) | |
04:00 | ANDERSON,JOSEPH ASSIST | - | - | |
03:53 | - | HITCHENS,JAKOBEY 3PTR MISS | - | |
03:53 | TEAM DEF REBOUND | - | - | |
03:50 | - | AKABUEZE,JUDE FOUL | - | |
03:50 | SANCHEZ,JONATHAN FT MISS | - | - | |
03:50 | TEAM DEADB REBOUND | - | - | |
