Box ScoreRecap

56
VS.
78

OLLU
(8)Wayland Baptist University
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
Our Lady of the Lake 1-4 | 12 | 14 | 13 | 17 | 56 |
Wayland Baptist 6-0 | 22 | 15 | 25 | 16 | 78 |
Nov. 13, 2021 at 2:00 pm Hutcherson Center, Plainview, Texas |
Our Lady of the Lake
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Keviona Barber* | 21 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
21 | Emiko Hemphill* | 29 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
22 | Cormia Lewis* | 24 | 3-11 | 0-5 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
23 | Natalia Trevino* | 29 | 5-14 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 |
34 | Makayla White* | 22 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals | 21-57 | 5-23 | 9-10 | 12 | 25 | 37 | 4 | 9 | 8 | 14 | 29 | 56 | ||
36.8% | 21.7% | 90% | Deadball Rebounds: (1,0) | |||||||||||
03 | Haleen Harris | 23 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
05 | Miranda Villegas | 24 | 4-9 | 2-6 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 |
10 | Gabrielle Guzman | 12 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | Tiffany Lopez | 4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
20 | Wynter Taylor | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Alanis Macias | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Wayland Baptist
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kaitlyn Edgemon* | 25 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
15 | Angel Hayden* | 24 | 1-2 | 0-0 | 8-12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 |
23 | Ashlyn Shelley* | 23 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 |
33 | Jenna Cooper* | 31 | 8-17 | 4-9 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 22 |
34 | Kaylee Edgemon* | 23 | 7-13 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals | 28-64 | 9-23 | 13-20 | 14 | 24 | 38 | 4 | 16 | 22 | 14 | 19 | 78 | ||
43.8% | 39.1% | 65% | Deadball Rebounds: (4,0) | |||||||||||
01 | Taryn Shultz | 12 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
02 | Emily Sigala | 5 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
10 | Maggie Anderson | 7 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
12 | Allison Giles | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jessica Medcalf | 13 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Lara Mason | 9 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Fapou Semebene | 21 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Our Lady of the Lake
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Keviona Barber* | 7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
21 | Emiko Hemphill* | 10 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
22 | Cormia Lewis* | 5 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | Natalia Trevino* | 8 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Makayla White* | 7 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | TEAM | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team Totals | 5-15 | 0-6 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | ||
33.3% | 0% | 100% | ||||||||||||
03 | Haleen Harris | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
05 | Miranda Villegas | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | Gabrielle Guzman | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tiffany Lopez | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wynter Taylor | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alanis Macias | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wayland Baptist
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kaitlyn Edgemon* | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Angel Hayden* | 7 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
23 | Ashlyn Shelley* | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jenna Cooper* | 9 | 4-7 | 2-5 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
34 | Kaylee Edgemon* | 8 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | TEAM | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team Totals | 7-16 | 3-7 | 5-6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 22 | ||
43.8% | 42.9% | 83.3% | ||||||||||||
01 | Taryn Shultz | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Emily Sigala | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maggie Anderson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Allison Giles | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jessica Medcalf | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lara Mason | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fapou Semebene | 5 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Our Lady of the Lake
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Keviona Barber* | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Emiko Hemphill* | 6 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Cormia Lewis* | 10 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | Natalia Trevino* | 7 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
34 | Makayla White* | 6 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | TEAM | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team Totals | 5-12 | 0-4 | 4-4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | ||
41.7% | 0% | 100% | ||||||||||||
03 | Haleen Harris | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
05 | Miranda Villegas | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gabrielle Guzman | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tiffany Lopez | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wynter Taylor | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alanis Macias | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wayland Baptist
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kaitlyn Edgemon* | 8 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
15 | Angel Hayden* | 7 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
23 | Ashlyn Shelley* | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
33 | Jenna Cooper* | 9 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
34 | Kaylee Edgemon* | 7 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | TEAM | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team Totals | 6-16 | 1-5 | 2-4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 15 | ||
37.5% | 20% | 50% | ||||||||||||
01 | Taryn Shultz | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Emily Sigala | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maggie Anderson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Allison Giles | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jessica Medcalf | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lara Mason | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fapou Semebene | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Our Lady of the Lake
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Keviona Barber* | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Emiko Hemphill* | 6 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Cormia Lewis* | 6 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Natalia Trevino* | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Makayla White* | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | TEAM | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team Totals | 4-14 | 2-7 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | ||
28.6% | 28.6% | 75% | ||||||||||||
03 | Haleen Harris | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
05 | Miranda Villegas | 6 | 3-6 | 2-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
10 | Gabrielle Guzman | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Tiffany Lopez | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Wynter Taylor | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alanis Macias | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Wayland Baptist
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kaitlyn Edgemon* | 5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | Angel Hayden* | 6 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | Ashlyn Shelley* | 5 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | Jenna Cooper* | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
34 | Kaylee Edgemon* | 4 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | TEAM | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team Totals | 9-16 | 2-5 | 5-8 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 25 | ||
56.3% | 40% | 62.5% | ||||||||||||
01 | Taryn Shultz | 6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
02 | Emily Sigala | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | Maggie Anderson | 3 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Allison Giles | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jessica Medcalf | 5 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Lara Mason | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fapou Semebene | 6 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Our Lady of the Lake
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Keviona Barber* | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Emiko Hemphill* | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | Cormia Lewis* | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Natalia Trevino* | 10 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
34 | Makayla White* | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | TEAM | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team Totals | 7-16 | 3-6 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 17 | ||
43.8% | 50% | 0% | ||||||||||||
03 | Haleen Harris | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
05 | Miranda Villegas | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Gabrielle Guzman | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tiffany Lopez | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Wynter Taylor | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Alanis Macias | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wayland Baptist
# | Starters | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kaitlyn Edgemon* | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Angel Hayden* | 4 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ashlyn Shelley* | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Jenna Cooper* | 6 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
34 | Kaylee Edgemon* | 4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
# | Reserves | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | TEAM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Team Totals | 6-16 | 3-6 | 1-2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 16 | ||
37.5% | 50% | 50% | ||||||||||||
01 | Taryn Shultz | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Emily Sigala | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | Maggie Anderson | 4 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Allison Giles | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jessica Medcalf | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lara Mason | 5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Fapou Semebene | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Other Information
Location: Hutcherson Center, Plainview, Texas
Duration: 1:33
Largest Lead: 26 (WAYLAND )
Officials: Shane Pope, Robert Damron, Tim Evans
Team | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | BLKS | STL | AST | PF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Our Lady of the Lake | 5-15 | 0-6 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Wayland Baptist | 7-16 | 3-7 | 5-6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 |
Time | Our Lady of the Lake | Score | Wayland Baptist | Lead |
---|---|---|---|---|
09:54 | LEWIS,CORMIA TURNOVER | - | - | |
09:35 | - | EDGEMON,KAYLEE TURNOVER | - | |
09:20 | HEMPHILL,EMIKO JUMPER GOOD | 2- | 2 (OUR LADY) | |
09:20 | BARBER,KEVIONA ASSIST | - | - | |
09:08 | - | EDGEMON,KAYLEE JUMPER MISS | - | |
09:08 | WHITE,MAKAYLA BLOCK | - | - | |
09:08 | WHITE,MAKAYLA DEF REBOUND | - | - | |
08:44 | BARBER,KEVIONA TURNOVER | - | - | |
08:25 | - | SHELLEY,ASHLYN 3PTR MISS | - | |
08:25 | LEWIS,CORMIA DEF REBOUND | - | - | |
08:03 | TREVINO,NATALIA TURNOVER | - | - | |
08:01 | - | HAYDEN,ANGEL STEAL | - | |
07:57 | - | COOPER,JENNA 3PTR MISS | - | |
07:57 | - | EDGEMON,KAITLYN OFF REBOUND | - | |
07:47 | 2-2 | EDGEMON,KAITLYN JUMPER GOOD | Tied | |
07:47 | - | HAYDEN,ANGEL ASSIST | - | |
07:36 | LEWIS,CORMIA 3PTR MISS | - | - | |
07:36 | - | COOPER,JENNA DEF REBOUND | - | |
07:25 | - | COOPER,JENNA TURNOVER | - | |
07:24 | WHITE,MAKAYLA STEAL | - | - | |
07:17 | LEWIS,CORMIA LAYUP GOOD | 4-2 | 2 (OUR LADY) | |
07:09 | 4-4 | COOPER,JENNA JUMPER GOOD | Tied | |
06:52 | HEMPHILL,EMIKO JUMPER GOOD | 6-4 | 2 (OUR LADY) | |
06:52 | TREVINO,NATALIA ASSIST | - | - | |
06:37 | BARBER,KEVIONA FOUL | - | - | |
06:37 | - | HAYDEN,ANGEL FT MISS | - | |
06:37 | - | TEAM DEADB REBOUND | - | |
06:37 | 6-5 | HAYDEN,ANGEL FT GOOD | 1 (OUR LADY) | |
06:37 | VILLEGAS,MIRANDA IN SUB | - | - | |
06:37 | LEWIS,CORMIA OUT SUB | - | - | |
06:20 | BARBER,KEVIONA 3PTR MISS | - | - | |
06:20 | - | COOPER,JENNA DEF REBOUND | - | |
05:59 | 6-7 | COOPER,JENNA JUMPER GOOD | 1 (WAYLAND ) | |
05:59 | - | HAYDEN,ANGEL ASSIST | - | |
05:40 | VILLEGAS,MIRANDA TURNOVER | - | - | |
05:37 | - | COOPER,JENNA STEAL | - | |
05:34 | 6-9 | HAYDEN,ANGEL JUMPER GOOD | 3 (WAYLAND ) | |
05:34 | - | COOPER,JENNA ASSIST | - | |
05:16 | VILLEGAS,MIRANDA TURNOVER | - | - | |
05:14 | - | EDGEMON,KAITLYN STEAL | - | |
05:06 | 6-12 | COOPER,JENNA 3PTR GOOD | 6 (WAYLAND ) | |
05:06 | - | HAYDEN,ANGEL ASSIST | - | |
04:53 | - | SEMEBENE,FAPOU FOUL | - | |
04:53 | WHITE,MAKAYLA FT GOOD | 7-12 | 5 (WAYLAND ) | |
04:53 | WHITE,MAKAYLA FT GOOD | 8-12 | 4 (WAYLAND ) | |
04:53 | HARRIS,HALEEN IN SUB | - | - | |
04:53 | WHITE,MAKAYLA OUT SUB | - | - | |
04:53 | - | SHULTZ,TARYN IN SUB | - | |
04:53 | - | SEMEBENE,FAPOU IN SUB | - | |
04:53 | - | EDGEMON,KAYLEE OUT SUB | - | |
04:53 | - | SHELLEY,ASHLYN OUT SUB | - | |
04:36 | VILLEGAS,MIRANDA FOUL | - | - | |
04:36 | 8-13 | HAYDEN,ANGEL FT GOOD | 5 (WAYLAND ) | |
