2023 Baseball Roster
List Grid
# | Name | Cl. | Pos. | B/T | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier De Alejandro | SO | LHP | R/L | 5-9 | 140 | San Antonio, Texas | South San High School |
2 | Christian Martinez | SO | MINF | R/R | 5-11 | 175 | Corpus Christi, Texas | Moody High School |
3 | Jarod Smith | SO | INF | R/R | 5-10 | 190 | Baytown, Texas | Barbers Hill High School |
4 | Miguel Gomez | SO | MINF | R/R | 5-7 | 165 | Brownsville, Texas | Rivera High School |
5 | Sebastian Ledezma | SO | MINF | R/R | 5-11 | 180 | Los Fresnos, Texas | Los Fresnos High School |
7 | Pablo Montante | JR | RHP | R/R | 5-11 | 170 | San Antonio, Texas | Marshall HS/Barstow CC |
10 | Noah Rodriguez | SR | OF | R/R | 5-11 | 185 | Victoria, Texas | West High School |
11 | Jimmy Valle | SO | MINF | R/R | 5-4 | 167 | San Antonio, Texas | Brennan High School |
12 | Jonathan LaCourse | JR | C | R/R | 5-11 | 180 | San Antonio, Texas | Warren High School |
13 | Christopher Perez | JR | RHP | R/R | 6-2 | 200 | San Antonio, Texas | Harlandale High School |
14 | Hector Rogerio | SO | 3B/RHP | R/R | 5-11 | 180 | Laredo, Texas | Nixon High School |
15 | Jacob Montejano | SR | OF/IF | R/R | 6-0 | 185 | San Antonio, Texas | Brandeis High School |
16 | Guiliano Hernandez | SO | RHP | R/R | 5-11 | 170 | Boerne, Texas | Boerne High School |
17 | Layne Klostermann | SR | RHP | R/R | 6-2 | 220 | Raymondville, Texas | Lyford High School |
19 | Pablo Trevino | SO | C | R/R | 5-10 | 200 | San Juan, Texas | Psja ECHS |
21 | Brandon Betancourt | SO | OF | L/R | 5-11 | 165 | San Antonio, Texas | Veterans Memorial High School |
22 | D'Artagnan Perez-Padron | JR | 3B | R/R | 5-8 | 165 | Corpus Christi, Texas | Moody High School |
24 | Anthony Valle | SO | C | R/R | 5-5 | 210 | San Antonio, Texas | Brennan High School |
25 | Justin Smith | SO | C | R/R | 5-9 | 190 | Beaumont, Texas | Hardin Jefferson HS/Hesston College |
27 | Eden Barrera | SO | OF | R/R | 5-9 | 205 | Rio Grande City, Texas | Rio Grande City High School |
29 | Ziegen Farley | SO | RHP | R/R | 6-0 | 160 | San Antonio, Texas | Marshall High School |
30 | Tyler Vivier | JR | INF | R/L | 5-7 | 145 | San Antonio, Texas | East Central High School |
31 | John B. Ortega II | SO | OF/RHP | R/R | 6-1 | 165 | Harlingen, Texas | Harlingen High School |
32 | Francisco Martinez | SO | INF | R/R | 6-1 | 210 | San Antonio, Texas | South San Antonio High School |
33 | Hamilkar Medina | SR | RHP | R/R | 6-1 | 200 | Carolina, Puerto Rico | Colegio Hector Urdaneta |
34 | Devin Benavides | SO | RHP | R/R | 5-10 | 195 | Laredo, Texas | United South High School |
35 | Brett Vasquez | SR | RHP | R/R | 6-1 | 200 | Baytown, Texas | Barbers Hill High School |
36 | Joshua Mendez | SR | LHP | R/L | 5-10 | 195 | Corpus Christi, Texas | Moody HS/Coastal Bend/UTSA |
39 | Alex Garza | JR | RHP | R/R | 6-0 | 185 | Houston, Texas | Cy-Fair High School/Alvin CC |
40 | Eric Cervantes | SR | C | R/R | 6-0 | 175 | San Antonio, Texas | Marshall HS/Howard College |
41 | Miguel Galindo | SO | MIF | R/R | 5-8 | 180 | Jourdantown, Texas | Jourdantown High School |
44 | Alejandro Ybarra | SO | 1B | L/L | 6-2 | 240 | San Benito, Texas | San Benito High School |
Vincent Banda | SO | IF/P | R/R | 5-10 | 165 | San Antonio, Texas | Brennan High School | |
Joshua Colunga | SR | OF | L/L | 5-7 | 165 | San Antonio, Texas | Brandeis High School | |
Criztian Delgado | JR | MINF | L/R | 5-9 | 180 | Kingsville, Texas | Wharton County JC |
Coaches