
Statistics
Fielding | GP | GS | C | PO | A | E | PB | CI | SBA | F % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | 23 | 16 | 50 | 20 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.940 |
2017-18 | 25 | 12 | 54 | 24 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.926 |
2018-19 | 23 | 16 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.895 |
2019-20 | 17 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 |
Totals: | 88 | 49 | 131 | 66 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | .924 |
Hitting | GP | GS | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | SF | SH | HBP | BA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | 23 | 16 | 52 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.173 | 0.295 | 0.192 |
2017-18 | 25 | 12 | 39 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.205 | 0.326 | 0.256 |
2018-19 | 23 | 16 | 54 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.281 | 0.370 |
2019-20 | 17 | 5 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.278 | 0.381 | 0.333 |
Totals: | 88 | 49 | 163 | 35 | 31 | 5 | 0 | 2 | 20 | 15 | 34 | 6 | 0 | 2 | 7 | .215 | .308 | .282 |
Photos of Xavier Solis
Latest News
Latest News
Wed, Mar 18, 2020
Sun, Feb 23, 2020
Sat, Feb 15, 2020
Sat, Feb 8, 2020
Tue, Jan 21, 2020
About Xavier Solis
Nickname: X
Birthday: March 20
Instagram: @xman_22
Academic and Athletic Honors received at Previous School: Four-year letter in baseball; Two-year letter in football; 2016 Second Team All-District (OF); 2015 Academic All-State Honorable Mention; 2016 All-Area (OF); 2013-2016 Academic All-District
Hobbies: Ballin
Favorite Motto: "I am cocky in prediction. I am confident in preparation, but I am always humble in victory or defeat."
Athletic Role Model: Connor McGregor
2018 Baseball Roster
List Grid
# | Name | Cl. | Pos. | B/T | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Chapa | FR | INF | L/R | 5-6 | 150 | Corpus Christi, Texas | Tuloso Midway High School |
2 | Mick Hernandez | JR | OF | R/R | 6-1 | 185 | San Antonio, Texas | Taft High School/Oklahoma Panhandle |
3 | Ty Cook | FR | OF | L/R | 6-1 | 175 | Highlands, Texas | Goose Creek Memorial HS |
4 | Andrew Ogletree | FR | INF | R/R | 5-9 | 163 | Mission, Texas | Sharyland High School |
5 | Jorge Collazo Jr. | FR | 2B | R/R | 5-7 | 190 | San Antonio, Texas | Johnson High School |
6 | Jesus Ramirez | JR | RHP | R/R | 5-8 | 200 | Quitman, Texas | Quitman HS/Northeast Texas CC |
8 | Triston Scherer | FR | LHP | L/L | 6-0 | 185 | Crosby, Texas | Crosby High School |
9 | Alec Martinez | FR | INF/RHP | R/R | 6-0 | 190 | Corpus Christi, Texas | Foy H. Moody High School |
10 | Jordan Hackett | SR | RHP | R/R | 5-11 | 185 | San Antonio, Texas | Communication Arts High School |
11 | Matt Mihalov | SO | OF | S/R | 5-8 | 175 | Conroe, Texas | Oak Ridge High School |
12 | Xavier Solis | SO | OF/INF | R/R | 6-0 | 170 | Victoria, Texas | Victoria West High School |
13 | Jose Diaz | SO | 3B/INF | R/R | 6-2 | 190 | Pinar del Rio, Cuba | Judson High School |
14 | Russell Brown | SR | OF | R/R | 5-10 | 190 | San Antonio, Texas | Richland College |
16 | Matthew Rodriguez | JR | C | R/R | 5-11 | 200 | Horizon City, Texas | Clint High School |
17 | Enrique Ruiz III | SR | OF | R/R | 5-8 | 170 | Helotes, Texas | Brandeis High School |
18 | Jacob Mitchell | FR | INF | L/R | 6-4 | 215 | Harker Heights, Texas | Harker Heights High School |
19 | Nick Ludwig | JR | INF | R/R | 6-1 | 245 | Tomball, Texas | Tomball High School/Richland |
20 | JB Martinez | JR | RHP | R/R | 6-3 | 220 | San Antonio, Texas | Douglas MacArthur High School |
21 | Colton Vien | SO | RHP | R/R | 6-4 | 190 | Montgomery, Texas | Texas A&M Galveston |
22 | Robert Lopez | SO | C | R/R | 5-11 | 225 | San Antonio, Texas | Brennan High School/UIW |
23 | Ryan Ramsey | JR | SS/OF | R/R | 6-1 | 190 | Grapevine, Texas | Colleyville Academy/UIW |
24 | Tony Esparza | SO | RHP | R/R | 6-0 | 200 | Spring, Texas | Klein High School |
25 | Joey Baker | SO | LHP | L/L | 5-10 | 170 | Cuero, Texas | Cuero High School |
26 | Adrian Gonzalez Jr. | FR | LHP | L/R | 6-0 | 175 | Weslaco, Texas | Weslaco High School |
27 | Alex Garza | FR | RHP | R/R | 6-0 | 195 | Cypress, Texas | Cy-Fair High School/Alvin CC |
30 | Erik Trevino | FR | UT | R/R | 6-2 | 175 | Corpus Christi, Texas | Mary Carroll High School |
32 | Caleb Mireles | SR | LHP | L/L | 5-11 | 160 | Del Rio, Texas | Del Rio HS/UTPB |
34 | Logan Garza | FR | RHP | R/L | 6-0 | 160 | Round Rock, Texas | Stony Point High School |
40 | Daniel Anciso | JR | C | R/R | 6-1 | 210 | Harlingen, Texas | Harlingen HS/Blinn College |
44 | Mike Light | SR | C/1B | R/R | 6-2 | 230 | San Antonio, Texas | Brennan HS/Clarendon College |
RS | Roland Cantu* | FR | C | R/R | 5-8 | 198 | Converse, Texas | Judson High School |
RS | EricTyler Guerrero* | FR | INF | R/R | 5-8 | 135 | Floresville, Texas | Floresville High School |
* Redshirt
Coaches